One gold bar costs 418.650 cash today, Samstag, 31. Oktober. That is up 66,8% on yesterday's 251.032. Das Spiel legt einmal täglich, um 00:00 Uhr UTC, einen neuen Preis fest. Morgen ist Sonntag, und bisher hat der Sonntag immer den Preis des Samstags beibehalten. Seit 20. Aug. lag der Wert bereits bei 166.000 (3. Okt.) und erreichte auch schon 2.798.240 (10. Sept.).
Preis pro Tag
Am Freitag, 30. Oktober waren durchschnittlich 73.841 Spieler gleichzeitig online. After a day busier than the one before, the price rose the next day 9 of 13 times; after a quieter day it fell 20 of 27 times (Sundays left out). Es wurde oft, aber nicht immer, nach dem Spielverlauf entschieden.
Als Tabelle anzeigen
| Tag (UTC) | Wert pro Goldbarren | Am Vortag | Durchschnittswert für 7 Tage | Spieler am Vortag |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 31. Okt. 2026 | 418.650 | Erhöhen um 66,8 % | 533.821 | 73.841 |
| Fr., 30. Okt. 2026 | 251.032 | Abwärts um 24 % | 597.178 | 70.884 |
| Do., 29. Okt. 2026 | 330.410 | Abwärts um 38,6 % | 691.528 | 75.268 |
| Mi., 28. Okt. 2026 | 538.270 | Abwärts um 16,1 % | 793.294 | 79.754 |
| Di., 27. Okt. 2026 | 641.905 | Abwärts um 7,6 % | 854.731 | 86.526 |
| Mo., 26. Okt. 2026 | 694.330 | Abwärts um 19,5 % | 906.401 | 122.580 |
| So., 25. Okt. 2026 | 862.150 | Keine Änderung | 941.242 | 120.597 |
| Sa., 24. Okt. 2026 | 862.150 | Abwärts um 5,4 % | 918.256 | 102.817 |
| Fr., 23. Okt. 2026 | 911.480 | Abwärts um 12,6 % | 895.271 | 100.526 |
| Do., 22. Okt. 2026 | 1.042.770 | Erhöhen um 7,7 % | 844.699 | 108.753 |
| Mi., 21. Okt. 2026 | 968.330 | Abwärts um 3,5 % | 732.010 | 118.060 |
| Di., 20. Okt. 2026 | 1.003.600 | Erhöhen um 7 % | 633.946 | 133.050 |
| Mo., 19. Okt. 2026 | 938.215 | Erhöhen um 33,8 % | 523.340 | 189.197 |
| So., 18. Okt. 2026 | 701.250 | Keine Änderung | 438.721 | 196.211 |
| Sa., 17. Okt. 2026 | 701.250 | Erhöhen um 25,8 % | 377.508 | 186.575 |
| Fr., 16. Okt. 2026 | 557.480 | Erhöhen um 119,5 % | 316.296 | 148.471 |
| Do., 15. Okt. 2026 | 253.947 | Abwärts um 9,9 % | 294.854 | 71.319 |
| Mi., 14. Okt. 2026 | 281.880 | Erhöhen um 22,9 % | 322.532 | 80.303 |
| Di., 13. Okt. 2026 | 229.361 | Abwärts um 33,7 % | 328.942 | 93.045 |
| Mo., 12. Okt. 2026 | 345.880 | Erhöhen um 26,8 % | 361.763 | 121.637 |
| So., 11. Okt. 2026 | 272.761 | Keine Änderung | 382.702 | 118.069 |
| Sa., 10. Okt. 2026 | 272.761 | Abwärts um 33 % | 367.451 | 98.550 |
| Fr., 9. Okt. 2026 | 407.388 | Abwärts um 9 % | 352.199 | 92.984 |
| Do., 8. Okt. 2026 | 447.691 | Erhöhen um 37 % | 341.370 | 99.415 |
| Mi., 7. Okt. 2026 | 326.749 | Abwärts um 28,8 % | 376.588 | 105.498 |
| Di., 6. Okt. 2026 | 459.112 | Abwärts um 6,8 % | 446.001 | 116.997 |
| Mo., 5. Okt. 2026 | 492.453 | Erhöhen um 196,7 % | 583.028 | 162.793 |
| So., 4. Okt. 2026 | 166.000 | Keine Änderung | 745.212 | 162.656 |
| Sa., 3. Okt. 2026 | 166.000 | Abwärts um 49,9 % | 945.587 | 131.611 |
| Fr., 2. Okt. 2026 | 331.582 | Abwärts um 52,2 % | 1.145.963 | 129.354 |
| Do., 1. Okt. 2026 | 694.217 | Abwärts um 14,6 % | 1.314.320 | 129.963 |
| Mi., 30. Sept. 2026 | 812.640 | Abwärts um 42,7 % | 1.456.797 | 141.329 |
| Di., 29. Sept. 2026 | 1.418.305 | Abwärts um 12,9 % | 1.581.493 | 156.484 |
| Mo., 28. Sept. 2026 | 1.627.740 | Erhöhen um 3,8 % | 1.635.678 | 212.193 |
| So., 27. Sept. 2026 | 1.568.628 | Keine Änderung | 1.642.100 | 204.370 |
| Sa., 26. Sept. 2026 | 1.568.628 | Erhöhen um 3,9 % | 1.640.617 | 168.616 |
| Fr., 25. Sept. 2026 | 1.510.085 | Abwärts um 10,7 % | 1.639.134 | 164.363 |
| Do., 24. Sept. 2026 | 1.691.553 | Erhöhen um 0,4 % | 1.633.424 | 173.223 |
| Mi., 23. Sept. 2026 | 1.685.515 | Abwärts um 6,2 % | 1.612.808 | 183.113 |
| Di., 22. Sept. 2026 | 1.797.600 | Erhöhen um 7,5 % | 1.625.529 | 195.355 |
| Mo., 21. Sept. 2026 | 1.672.688 | Erhöhen um 7,3 % | 1.670.603 | 254.134 |
| So., 20. Sept. 2026 | 1.558.250 | Keine Änderung | 1.727.049 | 240.432 |
| Sa., 19. Sept. 2026 | 1.558.250 | Erhöhen um 6 % | 1.833.550 | 195.771 |
| Fr., 18. Sept. 2026 | 1.470.113 | Abwärts um 5 % | 1.940.050 | 187.162 |
| Do., 17. Sept. 2026 | 1.547.240 | Abwärts um 12,8 % | 2.074.765 | 192.637 |
| Mi., 16. Sept. 2026 | 1.774.565 | Abwärts um 16 % | 2.253.480 | 198.293 |
| Di., 15. Sept. 2026 | 2.113.114 | Erhöhen um 2,2 % | 2.114.633 | 198.510 |
| Mo., 14. Sept. 2026 | 2.067.814 | Abwärts um 10,2 % | 1.950.693 | |
| So., 13. Sept. 2026 | 2.303.752 | Keine Änderung | 1.819.580 | |
| Sa., 12. Sept. 2026 | 2.303.752 | Abwärts um 4,5 % | 1.673.148 | |
| Fr., 11. Sept. 2026 | 2.413.120 | Abwärts um 13,8 % | 1.526.717 | |
| Do., 10. Sept. 2026 | 2.798.240 | Erhöhen um 248,6 % | 1.372.146 | |
| Mi., 9. Sept. 2026 | 802.637 | Abwärts um 16,9 % | 1.172.146 | |
| Di., 8. Sept. 2026 | 965.537 | Abwärts um 16 % | 1.116.941 | |
| Mo., 7. Sept. 2026 | 1.150.019 | Abwärts um 10,1 % | 1.035.517 | |
| So., 6. Sept. 2026 | 1.278.732 | Keine Änderung | 932.701 | |
| Sa., 5. Sept. 2026 | 1.278.732 | Abwärts um 3,9 % | 809.143 | |
| Fr., 4. Sept. 2026 | 1.331.128 | Abwärts um 4,8 % | 685.585 | |
| Do., 3. Sept. 2026 | 1.398.240 | Erhöhen um 236 % | 553.062 | |
| Mi., 2. Sept. 2026 | 416.197 | Erhöhen um 5,2 % | 422.283 | |
| Di., 1. Sept. 2026 | 395.571 | Abwärts um 8,1 % | 447.330 | |
| Mo., 31. Aug. 2026 | 430.310 | Erhöhen um 4 % | 472.068 | |
| So., 30. Aug. 2026 | 413.826 | Keine Änderung | 500.988 | |
| Sa., 29. Aug. 2026 | 413.826 | Erhöhen um 2,6 % | 539.619 | |
| Fr., 28. Aug. 2026 | 403.463 | Abwärts um 16,4 % | 578.249 | |
| Do., 27. Aug. 2026 | 482.787 | Abwärts um 18,4 % | 621.108 | |
| Mi., 26. Aug. 2026 | 591.529 | Erhöhen um 4 % | 588.051 | |
| Di., 25. Aug. 2026 | 568.732 | Abwärts um 10,1 % | ||
| Mo., 24. Aug. 2026 | 632.756 | Abwärts um 7,5 % | ||
| So., 23. Aug. 2026 | 684.237 | Keine Änderung | ||
| Sa., 22. Aug. 2026 | 684.237 | Abwärts um 2,7 % | ||
| Fr., 21. Aug. 2026 | 703.481 | Erhöhen um 179,8 % | ||
| Do., 20. Aug. 2026 | 251.384 |
Wöchentlich und monatlich
| Woche (UTC) | Durchschnitt | Niedrigste | Höchste Spielerzahl | Von niedrig zu hoch | In der Woche zuvor | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche vom 26. Okt. bisher | 479.100 | 251.032 30. Okt. | 694.330 26. Okt. | Abwärts um 49,1 % | 6 | |
| Woche vom 19. Okt. | 941.242 | 862.150 24. Okt. | 1.042.770 22. Okt. | Erhöhen um 114,5 % | 7 | |
| Woche vom 12. Okt. | 438.721 | 229.361 13. Okt. | 701.250 17. Okt. | Erhöhen um 14,6 % | 7 | |
| Woche vom 5. Okt. | 382.702 | 272.761 10. Okt. | 492.453 5. Okt. | Abwärts um 48,6 % | 7 | |
| Woche vom 28. Sept. | 745.212 | 166.000 3. Okt. | 1.627.740 28. Sept. | Abwärts um 54,6 % | 7 | |
| Woche vom 21. Sept. | 1.642.100 | 1.510.085 25. Sept. | 1.797.600 22. Sept. | Abwärts um 4,9 % | 7 | |
| Woche vom 14. Sept. | 1.727.049 | 1.470.113 18. Sept. | 2.113.114 15. Sept. | Abwärts um 5,1 % | 7 | |
| Woche vom 7. Sept. | 1.819.580 | 802.637 9. Sept. | 2.798.240 10. Sept. | Erhöhen um 95,1 % | 7 | |
| Woche vom 31. Aug. | 932.701 | 395.571 1. Sept. | 1.398.240 3. Sept. | Erhöhen um 86,2 % | 7 | |
| Woche vom 24. Aug. | 500.988 | 403.463 28. Aug. | 632.756 24. Aug. | Abwärts um 13,7 % | 7 | |
| Woche vom 17. Aug. von 20. Aug. | 580.835 | 251.384 20. Aug. | 703.481 21. Aug. | 4 |
| Monat (UTC) | Durchschnitt | Niedrigste | Höchste Spielerzahl | Von niedrig zu hoch | Im Vormonat | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 534.550 | 166.000 3. Okt. | 1.042.770 22. Okt. | Abwärts um 65,3 % | 31 | |
| September 2026 | 1.542.613 | 395.571 1. Sept. | 2.798.240 10. Sept. | Erhöhen um 195,7 % | 30 | |
| August 2026 von 20. Aug. | 521.714 | 251.384 20. Aug. | 703.481 21. Aug. | 12 |
Die Wochen laufen von Montag bis Sonntag, und die Monate werden nach dem Kalender gezählt, und zwar in UTC-Zeit. Die Durchschnittswerte werden über die Tage innerhalb des jeweiligen Zeitraums berechnet; die Balken zeigen den niedrigsten und höchsten Wert innerhalb dieses Zeitraums an, und zwar auf der gleichen Skala für jede Zeile. Ein Zeitraum, der noch läuft oder vor unserem ersten Tag begonnen hat, ist entsprechend gekennzeichnet.
Nach Wochentag
Der Preis von Sonntag entsprach bisher jede Woche dem Preis von Samstag (10 von 10). Dienstage, Mittwochs und Freitage meist abwärts. The bars are each weekday's median change on the day before, over 11 weeks: a pattern this young can break at any time.
- Mo+3,9%von 6 aus 10
- Di-7,8%down 7 of 10
- Mi-11,1%down 7 of 10
- Do-4,8%von 5 aus 10
- Fr-10,7%down 9 of 11
- Sa-2,7%down 6 of 11
- So0%unverändert 10 von 10