Сьогодні один злиток золота коштує 418 650 одиниць валюти, субота, 31 жовтня. Це на 66,8% більше, ніж було вчора (251 032). Гра встановлює нову ціну один раз на день, о 00:00 за всесвітнім координованим часом (UTC). Завтра неділя, і досі ціни в неділю завжди відповідали цінам у суботу. З моменту 20 серп. цей показник коливався від мінімального значення 166 000 (3 жовт.) до максимального значення 2 798 240 (10 вер.).
Ціна за день
пʼятниця, 30 жовтня У цей день в онлайн-грі в середньому було 73 841 гравців. After a day busier than the one before, the price rose the next day 9 of 13 times; after a quieter day it fell 20 of 27 times (Sundays left out). Зазвичай, він слідував за грою, але не завжди.
Показати у вигляді таблиці
| День (UTC) | Cash per gold bar | За день до | Середнє значення за 7 днів | Кількість гравців за попередній день |
|---|---|---|---|---|
| сб, 31 жовт. 2026 р. | 418 650 | Збільшити на 66,8% | 533 821 | 73 841 |
| пт, 30 жовт. 2026 р. | 251 032 | Зниження на 24% | 597 178 | 70 884 |
| чт, 29 жовт. 2026 р. | 330 410 | Зниження на 38,6% | 691 528 | 75 268 |
| ср, 28 жовт. 2026 р. | 538 270 | Зниження на 16,1% | 793 294 | 79 754 |
| вт, 27 жовт. 2026 р. | 641 905 | Зниження на 7,6% | 854 731 | 86 526 |
| пн, 26 жовт. 2026 р. | 694 330 | Зниження на 19,5% | 906 401 | 122 580 |
| нд, 25 жовт. 2026 р. | 862 150 | Без змін | 941 242 | 120 597 |
| сб, 24 жовт. 2026 р. | 862 150 | Зниження на 5,4% | 918 256 | 102 817 |
| пт, 23 жовт. 2026 р. | 911 480 | Зниження на 12,6% | 895 271 | 100 526 |
| чт, 22 жовт. 2026 р. | 1 042 770 | Збільшити на 7,7% | 844 699 | 108 753 |
| ср, 21 жовт. 2026 р. | 968 330 | Зниження на 3,5% | 732 010 | 118 060 |
| вт, 20 жовт. 2026 р. | 1 003 600 | Збільшити на 7% | 633 946 | 133 050 |
| пн, 19 жовт. 2026 р. | 938 215 | Збільшити на 33,8% | 523 340 | 189 197 |
| нд, 18 жовт. 2026 р. | 701 250 | Без змін | 438 721 | 196 211 |
| сб, 17 жовт. 2026 р. | 701 250 | Збільшити на 25,8% | 377 508 | 186 575 |
| пт, 16 жовт. 2026 р. | 557 480 | Збільшити на 119,5% | 316 296 | 148 471 |
| чт, 15 жовт. 2026 р. | 253 947 | Зниження на 9,9% | 294 854 | 71 319 |
| ср, 14 жовт. 2026 р. | 281 880 | Збільшити на 22,9% | 322 532 | 80 303 |
| вт, 13 жовт. 2026 р. | 229 361 | Зниження на 33,7% | 328 942 | 93 045 |
| пн, 12 жовт. 2026 р. | 345 880 | Збільшити на 26,8% | 361 763 | 121 637 |
| нд, 11 жовт. 2026 р. | 272 761 | Без змін | 382 702 | 118 069 |
| сб, 10 жовт. 2026 р. | 272 761 | Зниження на 33% | 367 451 | 98 550 |
| пт, 9 жовт. 2026 р. | 407 388 | Зниження на 9% | 352 199 | 92 984 |
| чт, 8 жовт. 2026 р. | 447 691 | Збільшити на 37% | 341 370 | 99 415 |
| ср, 7 жовт. 2026 р. | 326 749 | Зниження на 28,8% | 376 588 | 105 498 |
| вт, 6 жовт. 2026 р. | 459 112 | Зниження на 6,8% | 446 001 | 116 997 |
| пн, 5 жовт. 2026 р. | 492 453 | Збільшити на 196,7% | 583 028 | 162 793 |
| нд, 4 жовт. 2026 р. | 166 000 | Без змін | 745 212 | 162 656 |
| сб, 3 жовт. 2026 р. | 166 000 | Зниження на 49,9% | 945 587 | 131 611 |
| пт, 2 жовт. 2026 р. | 331 582 | Зниження на 52,2% | 1 145 963 | 129 354 |
| чт, 1 жовт. 2026 р. | 694 217 | Зниження на 14,6% | 1 314 320 | 129 963 |
| ср, 30 вер. 2026 р. | 812 640 | Зниження на 42,7% | 1 456 797 | 141 329 |
| вт, 29 вер. 2026 р. | 1 418 305 | Зниження на 12,9% | 1 581 493 | 156 484 |
| пн, 28 вер. 2026 р. | 1 627 740 | Збільшити на 3,8% | 1 635 678 | 212 193 |
| нд, 27 вер. 2026 р. | 1 568 628 | Без змін | 1 642 100 | 204 370 |
| сб, 26 вер. 2026 р. | 1 568 628 | Збільшити на 3,9% | 1 640 617 | 168 616 |
| пт, 25 вер. 2026 р. | 1 510 085 | Зниження на 10,7% | 1 639 134 | 164 363 |
| чт, 24 вер. 2026 р. | 1 691 553 | Збільшити на 0,4% | 1 633 424 | 173 223 |
| ср, 23 вер. 2026 р. | 1 685 515 | Зниження на 6,2% | 1 612 808 | 183 113 |
| вт, 22 вер. 2026 р. | 1 797 600 | Збільшити на 7,5% | 1 625 529 | 195 355 |
| пн, 21 вер. 2026 р. | 1 672 688 | Збільшити на 7,3% | 1 670 603 | 254 134 |
| нд, 20 вер. 2026 р. | 1 558 250 | Без змін | 1 727 049 | 240 432 |
| сб, 19 вер. 2026 р. | 1 558 250 | Збільшити на 6% | 1 833 550 | 195 771 |
| пт, 18 вер. 2026 р. | 1 470 113 | Зниження на 5% | 1 940 050 | 187 162 |
| чт, 17 вер. 2026 р. | 1 547 240 | Зниження на 12,8% | 2 074 765 | 192 637 |
| ср, 16 вер. 2026 р. | 1 774 565 | Зниження на 16% | 2 253 480 | 198 293 |
| вт, 15 вер. 2026 р. | 2 113 114 | Збільшити на 2,2% | 2 114 633 | 198 510 |
| пн, 14 вер. 2026 р. | 2 067 814 | Зниження на 10,2% | 1 950 693 | |
| нд, 13 вер. 2026 р. | 2 303 752 | Без змін | 1 819 580 | |
| сб, 12 вер. 2026 р. | 2 303 752 | Зниження на 4,5% | 1 673 148 | |
| пт, 11 вер. 2026 р. | 2 413 120 | Зниження на 13,8% | 1 526 717 | |
| чт, 10 вер. 2026 р. | 2 798 240 | Збільшити на 248,6% | 1 372 146 | |
| ср, 9 вер. 2026 р. | 802 637 | Зниження на 16,9% | 1 172 146 | |
| вт, 8 вер. 2026 р. | 965 537 | Зниження на 16% | 1 116 941 | |
| пн, 7 вер. 2026 р. | 1 150 019 | Зниження на 10,1% | 1 035 517 | |
| нд, 6 вер. 2026 р. | 1 278 732 | Без змін | 932 701 | |
| сб, 5 вер. 2026 р. | 1 278 732 | Зниження на 3,9% | 809 143 | |
| пт, 4 вер. 2026 р. | 1 331 128 | Зниження на 4,8% | 685 585 | |
| чт, 3 вер. 2026 р. | 1 398 240 | Збільшити на 236% | 553 062 | |
| ср, 2 вер. 2026 р. | 416 197 | Збільшити на 5,2% | 422 283 | |
| вт, 1 вер. 2026 р. | 395 571 | Зниження на 8,1% | 447 330 | |
| пн, 31 серп. 2026 р. | 430 310 | Збільшити на 4% | 472 068 | |
| нд, 30 серп. 2026 р. | 413 826 | Без змін | 500 988 | |
| сб, 29 серп. 2026 р. | 413 826 | Збільшити на 2,6% | 539 619 | |
| пт, 28 серп. 2026 р. | 403 463 | Зниження на 16,4% | 578 249 | |
| чт, 27 серп. 2026 р. | 482 787 | Зниження на 18,4% | 621 108 | |
| ср, 26 серп. 2026 р. | 591 529 | Збільшити на 4% | 588 051 | |
| вт, 25 серп. 2026 р. | 568 732 | Зниження на 10,1% | ||
| пн, 24 серп. 2026 р. | 632 756 | Зниження на 7,5% | ||
| нд, 23 серп. 2026 р. | 684 237 | Без змін | ||
| сб, 22 серп. 2026 р. | 684 237 | Зниження на 2,7% | ||
| пт, 21 серп. 2026 р. | 703 481 | Збільшити на 179,8% | ||
| чт, 20 серп. 2026 р. | 251 384 |
За тиждень та місяць
| Тиждень (UTC) | Середнє | Найнижчий | Найкращий | Від низького до високого | За тиждень до | Дні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиждень 26 жовт. поки що | 479 100 | 251 032 30 жовт. | 694 330 26 жовт. | Зниження на 49,1% | 6 | |
| Тиждень 19 жовт. | 941 242 | 862 150 24 жовт. | 1 042 770 22 жовт. | Збільшити на 114,5% | 7 | |
| Тиждень 12 жовт. | 438 721 | 229 361 13 жовт. | 701 250 17 жовт. | Збільшити на 14,6% | 7 | |
| Тиждень 5 жовт. | 382 702 | 272 761 10 жовт. | 492 453 5 жовт. | Зниження на 48,6% | 7 | |
| Тиждень 28 вер. | 745 212 | 166 000 3 жовт. | 1 627 740 28 вер. | Зниження на 54,6% | 7 | |
| Тиждень 21 вер. | 1 642 100 | 1 510 085 25 вер. | 1 797 600 22 вер. | Зниження на 4,9% | 7 | |
| Тиждень 14 вер. | 1 727 049 | 1 470 113 18 вер. | 2 113 114 15 вер. | Зниження на 5,1% | 7 | |
| Тиждень 7 вер. | 1 819 580 | 802 637 9 вер. | 2 798 240 10 вер. | Збільшити на 95,1% | 7 | |
| Тиждень 31 серп. | 932 701 | 395 571 1 вер. | 1 398 240 3 вер. | Збільшити на 86,2% | 7 | |
| Тиждень 24 серп. | 500 988 | 403 463 28 серп. | 632 756 24 серп. | Зниження на 13,7% | 7 | |
| Тиждень 17 серп. з 20 серп. | 580 835 | 251 384 20 серп. | 703 481 21 серп. | 4 |
| Місяць (UTC) | Середнє | Найнижчий | Найкращий | Від низького до високого | За місяць до | Дні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| жовтень 2026 р. | 534 550 | 166 000 3 жовт. | 1 042 770 22 жовт. | Зниження на 65,3% | 31 | |
| вересень 2026 р. | 1 542 613 | 395 571 1 вер. | 2 798 240 10 вер. | Збільшити на 195,7% | 30 | |
| серпень 2026 р. з 20 серп. | 521 714 | 251 384 20 серп. | 703 481 21 серп. | 12 |
Тижні охоплюють період з понеділка по неділю, а місяці – відповідно до календарного розкладу, за всесвітнім координованим часом (UTC). Середні значення розраховуються за всі дні вказаного періоду; діаграма показує мінімальне та максимальне значення за цей період, причому шкала однакова для кожного рядка. Періоди, які ще тривають або почалися до нашої першої дати, позначені.
За днями тижня
Ціна, встановлена у суботу, зберігається щонеділі (вже 10 раз з 10). Вівторки, Середи і П'ятниці Здебільшого вниз. The bars are each weekday's median change on the day before, over 11 weeks: a pattern this young can break at any time.
- пн+3,9%вгору 6 з 10
- вт-7,8%вниз 7 від 10
- ср-11,1%вниз 7 від 10
- чт-4,8%вгору 5 з 10
- пт-10,7%вниз 9 від 11
- сб-2,7%вниз 6 від 11
- нд0%незмінний 10 з 10