One gold bar costs 418.650 cash today, sábado, 31 de octubre. That is up 66,8% on yesterday's 251.032. El juego establece un nuevo precio una vez al día, a las 00:00 UTC. Mañana es domingo, y hasta ahora, los precios del domingo siempre han sido los mismos que los del sábado. Desde 20 ago, ha llegado a ser tan bajo como 166.000 (3 oct) y tan alto como 2.798.240 (10 sept).
Precio por día
El día viernes, 30 de octubre, el juego tuvo un promedio de 73.841 jugadores conectados. After a day busier than the one before, the price rose the next day 9 of 13 times; after a quieter day it fell 20 of 27 times (Sundays left out). Generalmente, ha seguido el juego, pero no siempre.
Mostrar como una tabla
| Día (UTC) | Cantidad de dinero por barra de oro | El día anterior | Promedio de 7 días | Jugadores el día anterior |
|---|---|---|---|---|
| sáb, 31 oct 2026 | 418.650 | Subir 66,8% | 533.821 | 73.841 |
| vie, 30 oct 2026 | 251.032 | A la baja, 24% | 597.178 | 70.884 |
| jue, 29 oct 2026 | 330.410 | A la baja, 38,6% | 691.528 | 75.268 |
| mié, 28 oct 2026 | 538.270 | A la baja, 16,1% | 793.294 | 79.754 |
| mar, 27 oct 2026 | 641.905 | A la baja, 7,6% | 854.731 | 86.526 |
| lun, 26 oct 2026 | 694.330 | A la baja, 19,5% | 906.401 | 122.580 |
| dom, 25 oct 2026 | 862.150 | Sin cambios | 941.242 | 120.597 |
| sáb, 24 oct 2026 | 862.150 | A la baja, 5,4% | 918.256 | 102.817 |
| vie, 23 oct 2026 | 911.480 | A la baja, 12,6% | 895.271 | 100.526 |
| jue, 22 oct 2026 | 1.042.770 | Subir 7,7% | 844.699 | 108.753 |
| mié, 21 oct 2026 | 968.330 | A la baja, 3,5% | 732.010 | 118.060 |
| mar, 20 oct 2026 | 1.003.600 | Subir 7% | 633.946 | 133.050 |
| lun, 19 oct 2026 | 938.215 | Subir 33,8% | 523.340 | 189.197 |
| dom, 18 oct 2026 | 701.250 | Sin cambios | 438.721 | 196.211 |
| sáb, 17 oct 2026 | 701.250 | Subir 25,8% | 377.508 | 186.575 |
| vie, 16 oct 2026 | 557.480 | Subir 119,5% | 316.296 | 148.471 |
| jue, 15 oct 2026 | 253.947 | A la baja, 9,9% | 294.854 | 71.319 |
| mié, 14 oct 2026 | 281.880 | Subir 22,9% | 322.532 | 80.303 |
| mar, 13 oct 2026 | 229.361 | A la baja, 33,7% | 328.942 | 93.045 |
| lun, 12 oct 2026 | 345.880 | Subir 26,8% | 361.763 | 121.637 |
| dom, 11 oct 2026 | 272.761 | Sin cambios | 382.702 | 118.069 |
| sáb, 10 oct 2026 | 272.761 | A la baja, 33% | 367.451 | 98.550 |
| vie, 9 oct 2026 | 407.388 | A la baja, 9% | 352.199 | 92.984 |
| jue, 8 oct 2026 | 447.691 | Subir 37% | 341.370 | 99.415 |
| mié, 7 oct 2026 | 326.749 | A la baja, 28,8% | 376.588 | 105.498 |
| mar, 6 oct 2026 | 459.112 | A la baja, 6,8% | 446.001 | 116.997 |
| lun, 5 oct 2026 | 492.453 | Subir 196,7% | 583.028 | 162.793 |
| dom, 4 oct 2026 | 166.000 | Sin cambios | 745.212 | 162.656 |
| sáb, 3 oct 2026 | 166.000 | A la baja, 49,9% | 945.587 | 131.611 |
| vie, 2 oct 2026 | 331.582 | A la baja, 52,2% | 1.145.963 | 129.354 |
| jue, 1 oct 2026 | 694.217 | A la baja, 14,6% | 1.314.320 | 129.963 |
| mié, 30 sept 2026 | 812.640 | A la baja, 42,7% | 1.456.797 | 141.329 |
| mar, 29 sept 2026 | 1.418.305 | A la baja, 12,9% | 1.581.493 | 156.484 |
| lun, 28 sept 2026 | 1.627.740 | Subir 3,8% | 1.635.678 | 212.193 |
| dom, 27 sept 2026 | 1.568.628 | Sin cambios | 1.642.100 | 204.370 |
| sáb, 26 sept 2026 | 1.568.628 | Subir 3,9% | 1.640.617 | 168.616 |
| vie, 25 sept 2026 | 1.510.085 | A la baja, 10,7% | 1.639.134 | 164.363 |
| jue, 24 sept 2026 | 1.691.553 | Subir 0,4% | 1.633.424 | 173.223 |
| mié, 23 sept 2026 | 1.685.515 | A la baja, 6,2% | 1.612.808 | 183.113 |
| mar, 22 sept 2026 | 1.797.600 | Subir 7,5% | 1.625.529 | 195.355 |
| lun, 21 sept 2026 | 1.672.688 | Subir 7,3% | 1.670.603 | 254.134 |
| dom, 20 sept 2026 | 1.558.250 | Sin cambios | 1.727.049 | 240.432 |
| sáb, 19 sept 2026 | 1.558.250 | Subir 6% | 1.833.550 | 195.771 |
| vie, 18 sept 2026 | 1.470.113 | A la baja, 5% | 1.940.050 | 187.162 |
| jue, 17 sept 2026 | 1.547.240 | A la baja, 12,8% | 2.074.765 | 192.637 |
| mié, 16 sept 2026 | 1.774.565 | A la baja, 16% | 2.253.480 | 198.293 |
| mar, 15 sept 2026 | 2.113.114 | Subir 2,2% | 2.114.633 | 198.510 |
| lun, 14 sept 2026 | 2.067.814 | A la baja, 10,2% | 1.950.693 | |
| dom, 13 sept 2026 | 2.303.752 | Sin cambios | 1.819.580 | |
| sáb, 12 sept 2026 | 2.303.752 | A la baja, 4,5% | 1.673.148 | |
| vie, 11 sept 2026 | 2.413.120 | A la baja, 13,8% | 1.526.717 | |
| jue, 10 sept 2026 | 2.798.240 | Subir 248,6% | 1.372.146 | |
| mié, 9 sept 2026 | 802.637 | A la baja, 16,9% | 1.172.146 | |
| mar, 8 sept 2026 | 965.537 | A la baja, 16% | 1.116.941 | |
| lun, 7 sept 2026 | 1.150.019 | A la baja, 10,1% | 1.035.517 | |
| dom, 6 sept 2026 | 1.278.732 | Sin cambios | 932.701 | |
| sáb, 5 sept 2026 | 1.278.732 | A la baja, 3,9% | 809.143 | |
| vie, 4 sept 2026 | 1.331.128 | A la baja, 4,8% | 685.585 | |
| jue, 3 sept 2026 | 1.398.240 | Subir 236% | 553.062 | |
| mié, 2 sept 2026 | 416.197 | Subir 5,2% | 422.283 | |
| mar, 1 sept 2026 | 395.571 | A la baja, 8,1% | 447.330 | |
| lun, 31 ago 2026 | 430.310 | Subir 4% | 472.068 | |
| dom, 30 ago 2026 | 413.826 | Sin cambios | 500.988 | |
| sáb, 29 ago 2026 | 413.826 | Subir 2,6% | 539.619 | |
| vie, 28 ago 2026 | 403.463 | A la baja, 16,4% | 578.249 | |
| jue, 27 ago 2026 | 482.787 | A la baja, 18,4% | 621.108 | |
| mié, 26 ago 2026 | 591.529 | Subir 4% | 588.051 | |
| mar, 25 ago 2026 | 568.732 | A la baja, 10,1% | ||
| lun, 24 ago 2026 | 632.756 | A la baja, 7,5% | ||
| dom, 23 ago 2026 | 684.237 | Sin cambios | ||
| sáb, 22 ago 2026 | 684.237 | A la baja, 2,7% | ||
| vie, 21 ago 2026 | 703.481 | Subir 179,8% | ||
| jue, 20 ago 2026 | 251.384 |
Por semana y mes
| Semana (UTC) | Promedio | Mínimo | Máximo | De menor a mayor | Durante la semana anterior | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana del 26 oct hasta ahora | 479.100 | 251.032 30 oct | 694.330 26 oct | A la baja, 49,1% | 6 | |
| Semana del 19 oct | 941.242 | 862.150 24 oct | 1.042.770 22 oct | Subir 114,5% | 7 | |
| Semana del 12 oct | 438.721 | 229.361 13 oct | 701.250 17 oct | Subir 14,6% | 7 | |
| Semana del 5 oct | 382.702 | 272.761 10 oct | 492.453 5 oct | A la baja, 48,6% | 7 | |
| Semana del 28 sept | 745.212 | 166.000 3 oct | 1.627.740 28 sept | A la baja, 54,6% | 7 | |
| Semana del 21 sept | 1.642.100 | 1.510.085 25 sept | 1.797.600 22 sept | A la baja, 4,9% | 7 | |
| Semana del 14 sept | 1.727.049 | 1.470.113 18 sept | 2.113.114 15 sept | A la baja, 5,1% | 7 | |
| Semana del 7 sept | 1.819.580 | 802.637 9 sept | 2.798.240 10 sept | Subir 95,1% | 7 | |
| Semana del 31 ago | 932.701 | 395.571 1 sept | 1.398.240 3 sept | Subir 86,2% | 7 | |
| Semana del 24 ago | 500.988 | 403.463 28 ago | 632.756 24 ago | A la baja, 13,7% | 7 | |
| Semana del 17 ago de 20 ago | 580.835 | 251.384 20 ago | 703.481 21 ago | 4 |
| Mes (UTC) | Promedio | Mínimo | Máximo | De menor a mayor | Durante el mes anterior | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 534.550 | 166.000 3 oct | 1.042.770 22 oct | A la baja, 65,3% | 31 | |
| septiembre de 2026 | 1.542.613 | 395.571 1 sept | 2.798.240 10 sept | Subir 195,7% | 30 | |
| agosto de 2026 de 20 ago | 521.714 | 251.384 20 ago | 703.481 21 ago | 12 |
Las semanas comienzan el lunes y terminan el domingo, y los meses se cuentan según el calendario, todo ello en hora UTC. Los promedios se calculan a lo largo de los días que comprende cada período; la barra representa el rango que va desde el día más bajo hasta el más alto, utilizando la misma escala para cada fila. Los períodos que aún están en curso o que comenzaron antes de nuestro primer día están marcados.
Según el día de la semana
El precio del domingo ha sido el mismo que el del sábado cada semana hasta ahora (10 de 10). Martes, Miércoles y Viernes Principalmente a la baja. The bars are each weekday's median change on the day before, over 11 weeks: a pattern this young can break at any time.
- lun+3,9%arriba de 6 de 10
- mar-7,8%down 7 of 10
- mié-11,1%down 7 of 10
- jue-4,8%arriba de 5 de 10
- vie-10,7%down 9 of 11
- sáb-2,7%down 6 of 11
- dom0%sin cambios 10 de 10