今天,一根金条的价格是418,650元,10月31日星期六。 That is up 66.8% on yesterday's 251,032. 游戏每天凌晨0点(UTC时间)会重新设定一个价格。 明天是星期天,到目前为止,星期天的价格一直和星期六一样。 自8月20日以来,其数值曾降至166,000(10月3日),也曾达到2,798,240(9月10日)。
每日价格
在10月30日星期五期间,该游戏平均有73,841名玩家在线。 After a day busier than the one before, the price rose the next day 9 of 13 times; after a quieter day it fell 20 of 27 times (Sundays left out). 它通常会跟随游戏进程,但并非总是如此。
以表格形式显示
| 日期(UTC时间) | 每根金条的价格(以现金计算) | 前一天 | 7天平均值 | 前一天的玩家数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月31日周六 | 418,650 | 上升 66.8% | 533,821 | 73,841 |
| 2026年10月30日周五 | 251,032 | 下降 24% | 597,178 | 70,884 |
| 2026年10月29日周四 | 330,410 | 下降 38.6% | 691,528 | 75,268 |
| 2026年10月28日周三 | 538,270 | 下降 16.1% | 793,294 | 79,754 |
| 2026年10月27日周二 | 641,905 | 下降 7.6% | 854,731 | 86,526 |
| 2026年10月26日周一 | 694,330 | 下降 19.5% | 906,401 | 122,580 |
| 2026年10月25日周日 | 862,150 | 无变化 | 941,242 | 120,597 |
| 2026年10月24日周六 | 862,150 | 下降 5.4% | 918,256 | 102,817 |
| 2026年10月23日周五 | 911,480 | 下降 12.6% | 895,271 | 100,526 |
| 2026年10月22日周四 | 1,042,770 | 上升 7.7% | 844,699 | 108,753 |
| 2026年10月21日周三 | 968,330 | 下降 3.5% | 732,010 | 118,060 |
| 2026年10月20日周二 | 1,003,600 | 上升 7% | 633,946 | 133,050 |
| 2026年10月19日周一 | 938,215 | 上升 33.8% | 523,340 | 189,197 |
| 2026年10月18日周日 | 701,250 | 无变化 | 438,721 | 196,211 |
| 2026年10月17日周六 | 701,250 | 上升 25.8% | 377,508 | 186,575 |
| 2026年10月16日周五 | 557,480 | 上升 119.5% | 316,296 | 148,471 |
| 2026年10月15日周四 | 253,947 | 下降 9.9% | 294,854 | 71,319 |
| 2026年10月14日周三 | 281,880 | 上升 22.9% | 322,532 | 80,303 |
| 2026年10月13日周二 | 229,361 | 下降 33.7% | 328,942 | 93,045 |
| 2026年10月12日周一 | 345,880 | 上升 26.8% | 361,763 | 121,637 |
| 2026年10月11日周日 | 272,761 | 无变化 | 382,702 | 118,069 |
| 2026年10月10日周六 | 272,761 | 下降 33% | 367,451 | 98,550 |
| 2026年10月9日周五 | 407,388 | 下降 9% | 352,199 | 92,984 |
| 2026年10月8日周四 | 447,691 | 上升 37% | 341,370 | 99,415 |
| 2026年10月7日周三 | 326,749 | 下降 28.8% | 376,588 | 105,498 |
| 2026年10月6日周二 | 459,112 | 下降 6.8% | 446,001 | 116,997 |
| 2026年10月5日周一 | 492,453 | 上升 196.7% | 583,028 | 162,793 |
| 2026年10月4日周日 | 166,000 | 无变化 | 745,212 | 162,656 |
| 2026年10月3日周六 | 166,000 | 下降 49.9% | 945,587 | 131,611 |
| 2026年10月2日周五 | 331,582 | 下降 52.2% | 1,145,963 | 129,354 |
| 2026年10月1日周四 | 694,217 | 下降 14.6% | 1,314,320 | 129,963 |
| 2026年9月30日周三 | 812,640 | 下降 42.7% | 1,456,797 | 141,329 |
| 2026年9月29日周二 | 1,418,305 | 下降 12.9% | 1,581,493 | 156,484 |
| 2026年9月28日周一 | 1,627,740 | 上升 3.8% | 1,635,678 | 212,193 |
| 2026年9月27日周日 | 1,568,628 | 无变化 | 1,642,100 | 204,370 |
| 2026年9月26日周六 | 1,568,628 | 上升 3.9% | 1,640,617 | 168,616 |
| 2026年9月25日周五 | 1,510,085 | 下降 10.7% | 1,639,134 | 164,363 |
| 2026年9月24日周四 | 1,691,553 | 上升 0.4% | 1,633,424 | 173,223 |
| 2026年9月23日周三 | 1,685,515 | 下降 6.2% | 1,612,808 | 183,113 |
| 2026年9月22日周二 | 1,797,600 | 上升 7.5% | 1,625,529 | 195,355 |
| 2026年9月21日周一 | 1,672,688 | 上升 7.3% | 1,670,603 | 254,134 |
| 2026年9月20日周日 | 1,558,250 | 无变化 | 1,727,049 | 240,432 |
| 2026年9月19日周六 | 1,558,250 | 上升 6% | 1,833,550 | 195,771 |
| 2026年9月18日周五 | 1,470,113 | 下降 5% | 1,940,050 | 187,162 |
| 2026年9月17日周四 | 1,547,240 | 下降 12.8% | 2,074,765 | 192,637 |
| 2026年9月16日周三 | 1,774,565 | 下降 16% | 2,253,480 | 198,293 |
| 2026年9月15日周二 | 2,113,114 | 上升 2.2% | 2,114,633 | 198,510 |
| 2026年9月14日周一 | 2,067,814 | 下降 10.2% | 1,950,693 | |
| 2026年9月13日周日 | 2,303,752 | 无变化 | 1,819,580 | |
| 2026年9月12日周六 | 2,303,752 | 下降 4.5% | 1,673,148 | |
| 2026年9月11日周五 | 2,413,120 | 下降 13.8% | 1,526,717 | |
| 2026年9月10日周四 | 2,798,240 | 上升 248.6% | 1,372,146 | |
| 2026年9月9日周三 | 802,637 | 下降 16.9% | 1,172,146 | |
| 2026年9月8日周二 | 965,537 | 下降 16% | 1,116,941 | |
| 2026年9月7日周一 | 1,150,019 | 下降 10.1% | 1,035,517 | |
| 2026年9月6日周日 | 1,278,732 | 无变化 | 932,701 | |
| 2026年9月5日周六 | 1,278,732 | 下降 3.9% | 809,143 | |
| 2026年9月4日周五 | 1,331,128 | 下降 4.8% | 685,585 | |
| 2026年9月3日周四 | 1,398,240 | 上升 236% | 553,062 | |
| 2026年9月2日周三 | 416,197 | 上升 5.2% | 422,283 | |
| 2026年9月1日周二 | 395,571 | 下降 8.1% | 447,330 | |
| 2026年8月31日周一 | 430,310 | 上升 4% | 472,068 | |
| 2026年8月30日周日 | 413,826 | 无变化 | 500,988 | |
| 2026年8月29日周六 | 413,826 | 上升 2.6% | 539,619 | |
| 2026年8月28日周五 | 403,463 | 下降 16.4% | 578,249 | |
| 2026年8月27日周四 | 482,787 | 下降 18.4% | 621,108 | |
| 2026年8月26日周三 | 591,529 | 上升 4% | 588,051 | |
| 2026年8月25日周二 | 568,732 | 下降 10.1% | ||
| 2026年8月24日周一 | 632,756 | 下降 7.5% | ||
| 2026年8月23日周日 | 684,237 | 无变化 | ||
| 2026年8月22日周六 | 684,237 | 下降 2.7% | ||
| 2026年8月21日周五 | 703,481 | 上升 179.8% | ||
| 2026年8月20日周四 | 251,384 |
按周/月统计
| 周数(UTC时间) | 平均值 | 最低 | 最高 | 低到高 | On the week before | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 10月26日 周 目前 | 479,100 | 251,032 10月30日 | 694,330 10月26日 | 下降 49.1% | 6 | |
| 第 10月19日 周 | 941,242 | 862,150 10月24日 | 1,042,770 10月22日 | 上升 114.5% | 7 | |
| 第 10月12日 周 | 438,721 | 229,361 10月13日 | 701,250 10月17日 | 上升 14.6% | 7 | |
| 第 10月5日 周 | 382,702 | 272,761 10月10日 | 492,453 10月5日 | 下降 48.6% | 7 | |
| 第 9月28日 周 | 745,212 | 166,000 10月3日 | 1,627,740 9月28日 | 下降 54.6% | 7 | |
| 第 9月21日 周 | 1,642,100 | 1,510,085 9月25日 | 1,797,600 9月22日 | 下降 4.9% | 7 | |
| 第 9月14日 周 | 1,727,049 | 1,470,113 9月18日 | 2,113,114 9月15日 | 下降 5.1% | 7 | |
| 第 9月7日 周 | 1,819,580 | 802,637 9月9日 | 2,798,240 9月10日 | 上升 95.1% | 7 | |
| 第 8月31日 周 | 932,701 | 395,571 9月1日 | 1,398,240 9月3日 | 上升 86.2% | 7 | |
| 第 8月24日 周 | 500,988 | 403,463 8月28日 | 632,756 8月24日 | 下降 13.7% | 7 | |
| 第 8月17日 周 来自 8月20日 | 580,835 | 251,384 8月20日 | 703,481 8月21日 | 4 |
| 月份(UTC时间) | 平均值 | 最低 | 最高 | 低到高 | 上个月 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 534,550 | 166,000 10月3日 | 1,042,770 10月22日 | 下降 65.3% | 31 | |
| 2026年9月 | 1,542,613 | 395,571 9月1日 | 2,798,240 9月10日 | 上升 195.7% | 30 | |
| 2026年8月 来自 8月20日 | 521,714 | 251,384 8月20日 | 703,481 8月21日 | 12 |
时间以周为单位,从周一到周日;以月为单位,按照公历计算,所有时间均以协调世界时(UTC)为准。平均值是该周或该月内所有日子的平均值;柱状图的范围是从该周或该月内最低的一天到最高的一天,并且所有行的比例尺相同。如果某个时间段仍在进行中,或者在我们的第一个记录日期之前就已经开始,则会进行标记。
每周的某一天
自上周六以来,周日一直维持着上周六的售价,目前已经连续 10 天保持这个价格(共 10 天)。 周二、星期三和星期五 大部分已完成。 The bars are each weekday's median change on the day before, over 11 weeks: a pattern this young can break at any time.
- 周一+3.9%up 6 of 10
- 周二-7.8%down 7 of 10
- 周三-11.1%down 7 of 10
- 周四-4.8%up 5 of 10
- 周五-10.7%down 9 of 11
- 周六-2.7%down 6 of 11
- 周日0%未改变的 10 中的 10