One gold bar costs 418.650 cash today, sabato 31 ottobre. Questo rappresenta un aumento dell'66,8% rispetto a 251.032 di ieri. Il gioco stabilisce un nuovo prezzo ogni giorno, alle 00:00 UTC. Domani è domenica, e finora il prezzo della domenica è sempre stato lo stesso del sabato. Da 20 ago, il valore è stato di 166.000 (3 ott) come minimo, e di 2.798.240 (10 set) come massimo.
Prezzi giornalieri
Il giorno venerdì 30 ottobre, il gioco ha registrato una media di 73.841 giocatori online. After a day busier than the one before, the price rose the next day 9 of 13 times; after a quieter day it fell 20 of 27 times (Sundays left out). Di solito ha seguito lo spettacolo, ma non sempre.
Visualizza come tabella
| Giorno (UTC) | Denaro virtuale per lingotto d'oro | Il giorno prima | Media degli ultimi 7 giorni | Giocatori il giorno precedente |
|---|---|---|---|---|
| sab 31 ott 2026 | 418.650 | In aumento del 66,8% | 533.821 | 73.841 |
| ven 30 ott 2026 | 251.032 | In calo del 24% | 597.178 | 70.884 |
| gio 29 ott 2026 | 330.410 | In calo del 38,6% | 691.528 | 75.268 |
| mer 28 ott 2026 | 538.270 | In calo del 16,1% | 793.294 | 79.754 |
| mar 27 ott 2026 | 641.905 | In calo del 7,6% | 854.731 | 86.526 |
| lun 26 ott 2026 | 694.330 | In calo del 19,5% | 906.401 | 122.580 |
| dom 25 ott 2026 | 862.150 | Nessuna modifica | 941.242 | 120.597 |
| sab 24 ott 2026 | 862.150 | In calo del 5,4% | 918.256 | 102.817 |
| ven 23 ott 2026 | 911.480 | In calo del 12,6% | 895.271 | 100.526 |
| gio 22 ott 2026 | 1.042.770 | In aumento del 7,7% | 844.699 | 108.753 |
| mer 21 ott 2026 | 968.330 | In calo del 3,5% | 732.010 | 118.060 |
| mar 20 ott 2026 | 1.003.600 | In aumento del 7% | 633.946 | 133.050 |
| lun 19 ott 2026 | 938.215 | In aumento del 33,8% | 523.340 | 189.197 |
| dom 18 ott 2026 | 701.250 | Nessuna modifica | 438.721 | 196.211 |
| sab 17 ott 2026 | 701.250 | In aumento del 25,8% | 377.508 | 186.575 |
| ven 16 ott 2026 | 557.480 | In aumento del 119,5% | 316.296 | 148.471 |
| gio 15 ott 2026 | 253.947 | In calo del 9,9% | 294.854 | 71.319 |
| mer 14 ott 2026 | 281.880 | In aumento del 22,9% | 322.532 | 80.303 |
| mar 13 ott 2026 | 229.361 | In calo del 33,7% | 328.942 | 93.045 |
| lun 12 ott 2026 | 345.880 | In aumento del 26,8% | 361.763 | 121.637 |
| dom 11 ott 2026 | 272.761 | Nessuna modifica | 382.702 | 118.069 |
| sab 10 ott 2026 | 272.761 | In calo del 33% | 367.451 | 98.550 |
| ven 9 ott 2026 | 407.388 | In calo del 9% | 352.199 | 92.984 |
| gio 8 ott 2026 | 447.691 | In aumento del 37% | 341.370 | 99.415 |
| mer 7 ott 2026 | 326.749 | In calo del 28,8% | 376.588 | 105.498 |
| mar 6 ott 2026 | 459.112 | In calo del 6,8% | 446.001 | 116.997 |
| lun 5 ott 2026 | 492.453 | In aumento del 196,7% | 583.028 | 162.793 |
| dom 4 ott 2026 | 166.000 | Nessuna modifica | 745.212 | 162.656 |
| sab 3 ott 2026 | 166.000 | In calo del 49,9% | 945.587 | 131.611 |
| ven 2 ott 2026 | 331.582 | In calo del 52,2% | 1.145.963 | 129.354 |
| gio 1 ott 2026 | 694.217 | In calo del 14,6% | 1.314.320 | 129.963 |
| mer 30 set 2026 | 812.640 | In calo del 42,7% | 1.456.797 | 141.329 |
| mar 29 set 2026 | 1.418.305 | In calo del 12,9% | 1.581.493 | 156.484 |
| lun 28 set 2026 | 1.627.740 | In aumento del 3,8% | 1.635.678 | 212.193 |
| dom 27 set 2026 | 1.568.628 | Nessuna modifica | 1.642.100 | 204.370 |
| sab 26 set 2026 | 1.568.628 | In aumento del 3,9% | 1.640.617 | 168.616 |
| ven 25 set 2026 | 1.510.085 | In calo del 10,7% | 1.639.134 | 164.363 |
| gio 24 set 2026 | 1.691.553 | In aumento del 0,4% | 1.633.424 | 173.223 |
| mer 23 set 2026 | 1.685.515 | In calo del 6,2% | 1.612.808 | 183.113 |
| mar 22 set 2026 | 1.797.600 | In aumento del 7,5% | 1.625.529 | 195.355 |
| lun 21 set 2026 | 1.672.688 | In aumento del 7,3% | 1.670.603 | 254.134 |
| dom 20 set 2026 | 1.558.250 | Nessuna modifica | 1.727.049 | 240.432 |
| sab 19 set 2026 | 1.558.250 | In aumento del 6% | 1.833.550 | 195.771 |
| ven 18 set 2026 | 1.470.113 | In calo del 5% | 1.940.050 | 187.162 |
| gio 17 set 2026 | 1.547.240 | In calo del 12,8% | 2.074.765 | 192.637 |
| mer 16 set 2026 | 1.774.565 | In calo del 16% | 2.253.480 | 198.293 |
| mar 15 set 2026 | 2.113.114 | In aumento del 2,2% | 2.114.633 | 198.510 |
| lun 14 set 2026 | 2.067.814 | In calo del 10,2% | 1.950.693 | |
| dom 13 set 2026 | 2.303.752 | Nessuna modifica | 1.819.580 | |
| sab 12 set 2026 | 2.303.752 | In calo del 4,5% | 1.673.148 | |
| ven 11 set 2026 | 2.413.120 | In calo del 13,8% | 1.526.717 | |
| gio 10 set 2026 | 2.798.240 | In aumento del 248,6% | 1.372.146 | |
| mer 9 set 2026 | 802.637 | In calo del 16,9% | 1.172.146 | |
| mar 8 set 2026 | 965.537 | In calo del 16% | 1.116.941 | |
| lun 7 set 2026 | 1.150.019 | In calo del 10,1% | 1.035.517 | |
| dom 6 set 2026 | 1.278.732 | Nessuna modifica | 932.701 | |
| sab 5 set 2026 | 1.278.732 | In calo del 3,9% | 809.143 | |
| ven 4 set 2026 | 1.331.128 | In calo del 4,8% | 685.585 | |
| gio 3 set 2026 | 1.398.240 | In aumento del 236% | 553.062 | |
| mer 2 set 2026 | 416.197 | In aumento del 5,2% | 422.283 | |
| mar 1 set 2026 | 395.571 | In calo del 8,1% | 447.330 | |
| lun 31 ago 2026 | 430.310 | In aumento del 4% | 472.068 | |
| dom 30 ago 2026 | 413.826 | Nessuna modifica | 500.988 | |
| sab 29 ago 2026 | 413.826 | In aumento del 2,6% | 539.619 | |
| ven 28 ago 2026 | 403.463 | In calo del 16,4% | 578.249 | |
| gio 27 ago 2026 | 482.787 | In calo del 18,4% | 621.108 | |
| mer 26 ago 2026 | 591.529 | In aumento del 4% | 588.051 | |
| mar 25 ago 2026 | 568.732 | In calo del 10,1% | ||
| lun 24 ago 2026 | 632.756 | In calo del 7,5% | ||
| dom 23 ago 2026 | 684.237 | Nessuna modifica | ||
| sab 22 ago 2026 | 684.237 | In calo del 2,7% | ||
| ven 21 ago 2026 | 703.481 | In aumento del 179,8% | ||
| gio 20 ago 2026 | 251.384 |
Per settimana e per mese
| Settimana (UTC) | Media | Minimo | Massimo | Da basso a alto | Nella settimana precedente | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimana del26 ott finora | 479.100 | 251.032 30 ott | 694.330 26 ott | In calo del 49,1% | 6 | |
| Settimana del19 ott | 941.242 | 862.150 24 ott | 1.042.770 22 ott | In aumento del 114,5% | 7 | |
| Settimana del12 ott | 438.721 | 229.361 13 ott | 701.250 17 ott | In aumento del 14,6% | 7 | |
| Settimana del5 ott | 382.702 | 272.761 10 ott | 492.453 5 ott | In calo del 48,6% | 7 | |
| Settimana del28 set | 745.212 | 166.000 3 ott | 1.627.740 28 set | In calo del 54,6% | 7 | |
| Settimana del21 set | 1.642.100 | 1.510.085 25 set | 1.797.600 22 set | In calo del 4,9% | 7 | |
| Settimana del14 set | 1.727.049 | 1.470.113 18 set | 2.113.114 15 set | In calo del 5,1% | 7 | |
| Settimana del7 set | 1.819.580 | 802.637 9 set | 2.798.240 10 set | In aumento del 95,1% | 7 | |
| Settimana del31 ago | 932.701 | 395.571 1 set | 1.398.240 3 set | In aumento del 86,2% | 7 | |
| Settimana del24 ago | 500.988 | 403.463 28 ago | 632.756 24 ago | In calo del 13,7% | 7 | |
| Settimana del17 ago da 20 ago | 580.835 | 251.384 20 ago | 703.481 21 ago | 4 |
| Mese (UTC) | Media | Minimo | Massimo | Da basso a alto | Nel mese precedente | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 534.550 | 166.000 3 ott | 1.042.770 22 ott | In calo del 65,3% | 31 | |
| settembre 2026 | 1.542.613 | 395.571 1 set | 2.798.240 10 set | In aumento del 195,7% | 30 | |
| agosto 2026 da 20 ago | 521.714 | 251.384 20 ago | 703.481 21 ago | 12 |
I period di tempo sono calcolati dal lunedì alla domenica e i mesi seguono il calendario, utilizzando il fuso orario UTC. La media è calcolata considerando tutti i giorni del periodo; la barra rappresenta l'intervallo tra il giorno con il valore più basso e quello con il valore più alto, utilizzando la stessa scala per ogni riga. Un periodo ancora in corso, o iniziato prima del nostro primo giorno, è indicato.
Per giorno della settimana
Finora, il prezzo di domenica è rimasto invariato rispetto a quello di sabato, ogni settimana (10 su 10). Martedì, Mercoledì e Venerdì Principalmente in discesa. The bars are each weekday's median change on the day before, over 11 weeks: a pattern this young can break at any time.
- lun+3,9%su 6 di 10
- mar-7,8%giù 7 di 10
- mer-11,1%giù 7 di 10
- gio-4,8%su 5 di 10
- ven-10,7%giù 9 di 11
- sab-2,7%giù 6 di 11
- dom0%invariato 10 di 10