Prezzo dell'barra d'oro WARDOGS

WARDOGS Server List // Barre d'oro

CONTANTI PER BARRA D'ORO, GIORNO PER GIORNO

418.650Prezzi odierni
contanti per drink · 31 ott
In aumento del 66,8%Dal giorno precedente
da 251.032
In calo del 51,4%Da una settimana
da 862.150 in data 24 ott
533.821Media degli ultimi 7 giorni
oggi, inferiore del 22%
da 201k a 1.5MIntervallo tipico
ultimi 20 giorni · oggi, a metà giornata
±17,8%Movimenti tipici giornalieri
mediana delle ultime 14 variazioni

One gold bar costs 418.650 cash today, sabato 31 ottobre. Questo rappresenta un aumento dell'66,8% rispetto a 251.032 di ieri. Il gioco stabilisce un nuovo prezzo ogni giorno, alle 00:00 UTC. Domani è domenica, e finora il prezzo della domenica è sempre stato lo stesso del sabato. Da 20 ago, il valore è stato di 166.000 (3 ott) come minimo, e di 2.798.240 (10 set) come massimo.

Prezzi giornalieri

Importo in contanti per ogni lingotto d'oro, calcolato giornalmente a partire dal 20 ago, in giorni UTC. La banda grigia rappresenta l'intervallo tipico: la media degli ultimi 20 giorni, più o meno due fluttuazioni tipiche, espresse in percentuale, in modo da non scendere mai al di sotto dello zero. Le stagioni iniziano nei punti indicati dalle linee tratteggiate.
Numero medio di giocatori online il giorno precedente a ciascuna variazione di prezzo, in tutte le regioni.

Il giorno venerdì 30 ottobre, il gioco ha registrato una media di 73.841 giocatori online. After a day busier than the one before, the price rose the next day 9 of 13 times; after a quieter day it fell 20 of 27 times (Sundays left out). Di solito ha seguito lo spettacolo, ma non sempre.

Visualizza come tabella
Prezzi dei lingotti d'oro, ordinati per giorno, a partire dai più recenti
Giorno (UTC)Denaro virtuale per lingotto d'oroIl giorno primaMedia degli ultimi 7 giorniGiocatori il giorno precedente
sab 31 ott 2026418.650In aumento del 66,8%533.82173.841
ven 30 ott 2026251.032In calo del 24%597.17870.884
gio 29 ott 2026330.410In calo del 38,6%691.52875.268
mer 28 ott 2026538.270In calo del 16,1%793.29479.754
mar 27 ott 2026641.905In calo del 7,6%854.73186.526
lun 26 ott 2026694.330In calo del 19,5%906.401122.580
dom 25 ott 2026862.150Nessuna modifica941.242120.597
sab 24 ott 2026862.150In calo del 5,4%918.256102.817
ven 23 ott 2026911.480In calo del 12,6%895.271100.526
gio 22 ott 20261.042.770In aumento del 7,7%844.699108.753
mer 21 ott 2026968.330In calo del 3,5%732.010118.060
mar 20 ott 20261.003.600In aumento del 7%633.946133.050
lun 19 ott 2026938.215In aumento del 33,8%523.340189.197
dom 18 ott 2026701.250Nessuna modifica438.721196.211
sab 17 ott 2026701.250In aumento del 25,8%377.508186.575
ven 16 ott 2026557.480In aumento del 119,5%316.296148.471
gio 15 ott 2026253.947In calo del 9,9%294.85471.319
mer 14 ott 2026281.880In aumento del 22,9%322.53280.303
mar 13 ott 2026229.361In calo del 33,7%328.94293.045
lun 12 ott 2026345.880In aumento del 26,8%361.763121.637
dom 11 ott 2026272.761Nessuna modifica382.702118.069
sab 10 ott 2026272.761In calo del 33%367.45198.550
ven 9 ott 2026407.388In calo del 9%352.19992.984
gio 8 ott 2026447.691In aumento del 37%341.37099.415
mer 7 ott 2026326.749In calo del 28,8%376.588105.498
mar 6 ott 2026459.112In calo del 6,8%446.001116.997
lun 5 ott 2026492.453In aumento del 196,7%583.028162.793
dom 4 ott 2026166.000Nessuna modifica745.212162.656
sab 3 ott 2026166.000In calo del 49,9%945.587131.611
ven 2 ott 2026331.582In calo del 52,2%1.145.963129.354
gio 1 ott 2026694.217In calo del 14,6%1.314.320129.963
mer 30 set 2026812.640In calo del 42,7%1.456.797141.329
mar 29 set 20261.418.305In calo del 12,9%1.581.493156.484
lun 28 set 20261.627.740In aumento del 3,8%1.635.678212.193
dom 27 set 20261.568.628Nessuna modifica1.642.100204.370
sab 26 set 20261.568.628In aumento del 3,9%1.640.617168.616
ven 25 set 20261.510.085In calo del 10,7%1.639.134164.363
gio 24 set 20261.691.553In aumento del 0,4%1.633.424173.223
mer 23 set 20261.685.515In calo del 6,2%1.612.808183.113
mar 22 set 20261.797.600In aumento del 7,5%1.625.529195.355
lun 21 set 20261.672.688In aumento del 7,3%1.670.603254.134
dom 20 set 20261.558.250Nessuna modifica1.727.049240.432
sab 19 set 20261.558.250In aumento del 6%1.833.550195.771
ven 18 set 20261.470.113In calo del 5%1.940.050187.162
gio 17 set 20261.547.240In calo del 12,8%2.074.765192.637
mer 16 set 20261.774.565In calo del 16%2.253.480198.293
mar 15 set 20262.113.114In aumento del 2,2%2.114.633198.510
lun 14 set 20262.067.814In calo del 10,2%1.950.693
dom 13 set 20262.303.752Nessuna modifica1.819.580
sab 12 set 20262.303.752In calo del 4,5%1.673.148
ven 11 set 20262.413.120In calo del 13,8%1.526.717
gio 10 set 20262.798.240In aumento del 248,6%1.372.146
mer 9 set 2026802.637In calo del 16,9%1.172.146
mar 8 set 2026965.537In calo del 16%1.116.941
lun 7 set 20261.150.019In calo del 10,1%1.035.517
dom 6 set 20261.278.732Nessuna modifica932.701
sab 5 set 20261.278.732In calo del 3,9%809.143
ven 4 set 20261.331.128In calo del 4,8%685.585
gio 3 set 20261.398.240In aumento del 236%553.062
mer 2 set 2026416.197In aumento del 5,2%422.283
mar 1 set 2026395.571In calo del 8,1%447.330
lun 31 ago 2026430.310In aumento del 4%472.068
dom 30 ago 2026413.826Nessuna modifica500.988
sab 29 ago 2026413.826In aumento del 2,6%539.619
ven 28 ago 2026403.463In calo del 16,4%578.249
gio 27 ago 2026482.787In calo del 18,4%621.108
mer 26 ago 2026591.529In aumento del 4%588.051
mar 25 ago 2026568.732In calo del 10,1%
lun 24 ago 2026632.756In calo del 7,5%
dom 23 ago 2026684.237Nessuna modifica
sab 22 ago 2026684.237In calo del 2,7%
ven 21 ago 2026703.481In aumento del 179,8%
gio 20 ago 2026251.384

Per settimana e per mese

Prezzi settimanali delle barre d'oro, dal più recente al meno recente
Settimana (UTC)MediaMinimoMassimoDa basso a altoNella settimana precedenteGiorni
Settimana del26 ott finora479.100251.032 30 ott694.330 26 ottIn calo del 49,1%6
Settimana del19 ott941.242862.150 24 ott1.042.770 22 ottIn aumento del 114,5%7
Settimana del12 ott438.721229.361 13 ott701.250 17 ottIn aumento del 14,6%7
Settimana del5 ott382.702272.761 10 ott492.453 5 ottIn calo del 48,6%7
Settimana del28 set745.212166.000 3 ott1.627.740 28 setIn calo del 54,6%7
Settimana del21 set1.642.1001.510.085 25 set1.797.600 22 setIn calo del 4,9%7
Settimana del14 set1.727.0491.470.113 18 set2.113.114 15 setIn calo del 5,1%7
Settimana del7 set1.819.580802.637 9 set2.798.240 10 setIn aumento del 95,1%7
Settimana del31 ago932.701395.571 1 set1.398.240 3 setIn aumento del 86,2%7
Settimana del24 ago500.988403.463 28 ago632.756 24 agoIn calo del 13,7%7
Settimana del17 ago da 20 ago580.835251.384 20 ago703.481 21 ago4

I period di tempo sono calcolati dal lunedì alla domenica e i mesi seguono il calendario, utilizzando il fuso orario UTC. La media è calcolata considerando tutti i giorni del periodo; la barra rappresenta l'intervallo tra il giorno con il valore più basso e quello con il valore più alto, utilizzando la stessa scala per ogni riga. Un periodo ancora in corso, o iniziato prima del nostro primo giorno, è indicato.

Per giorno della settimana

Finora, il prezzo di domenica è rimasto invariato rispetto a quello di sabato, ogni settimana (10 su 10). Martedì, Mercoledì e Venerdì Principalmente in discesa. The bars are each weekday's median change on the day before, over 11 weeks: a pattern this young can break at any time.

  • lun+3,9%su 6 di 10
  • mar-7,8%giù 7 di 10
  • mer-11,1%giù 7 di 10
  • gio-4,8%su 5 di 10
  • ven-10,7%giù 9 di 11
  • sab-2,7%giù 6 di 11
  • dom0%invariato 10 di 10

Qual è il prezzo di una barra d'oro?

In WARDOGS, si acquistano lingotti d'oro utilizzando i soldi guadagnati nelle partite, e si spendono per acquistare articoli cosmetici nel Mercato dell'Oro. Il prezzo di un lingotto d'oro indica quanto costa in denaro un singolo lingotto. Questo prezzo è valido per l'intero gioco ed è lo stesso per tutti i giocatori.

Quando cambia il prezzo?

Once a day, at 00:00 UTC. Each day gets its own price, and the moves can be large: it has more than doubled overnight and halved within a few days. So far Sunday has always kept Saturday's price.

Da dove derivano questi prezzi?

Dal gioco stesso: questo sito legge il prezzo dal sistema backend di WARDOGS una volta ogni ora e conserva i dati di ogni giorno, in modo che la cronologia sia sempre disponibile, anche se il gioco smette di mostrare i giorni precedenti. I dati possono essere riutilizzati gratuitamente in formato JSON tramite l'API pubblica disponibile a questo indirizzo /api/gold-bars.

Riesci a prevedere il prezzo di domani?

No, and nobody outside the game can yet. We tested the usual stock-market tools on every day so far (moving averages, Bollinger bands, momentum and weekday averages) and none guessed the next day's price better than assuming it stays the same. The game sets the price itself; it isn't traded. The one sure thing so far is that Sunday keeps Saturday's price. The usual range and the 7-day average on this page describe where the price has been, not where it is going.