WARDOGS 금괴 가격

WARDOGS Server List // Gold Bars

금괴 1개당 현금 가격 (일별 변동)

418,650오늘의 가격
바(개)당 현금 가격 · 10월 31일
상승 66.8%어제부터
251,032에서
하락 51.4%1주일 전부터
10월 24일부터 862,150까지
533,8217일 평균
오늘 22% 하락
201k부터 1.5M까지일반적인 범위
최근 20일 동안 · 오늘, 절반 지남
±17.8%일반적인 일일 접속자 수
최근 14번의 변화 값들의 중앙값

One gold bar costs 418,650 cash today, 10월 31일 토요일. That is up 66.8% on yesterday's 251,032. 이 게임은 매일 자정(UTC 기준)에 새로운 가격을 설정합니다. 내일은 일요일인데, 지금까지 일요일은 항상 토요일과 동일한 가격을 유지해 왔습니다. 8월 20일 이후로, 그 값은 10월 3일 (166,000)까지 낮아지기도 했고, 9월 10일 (2,798,240)까지 높아지기도 했습니다.

가격 (일별)

8월 20일일 이후 매일 획득하는 금괴당 현금 액수 (UTC 기준). 회색 영역은 일반적인 범위를 나타냅니다. 이는 지난 20일 동안의 평균값에, 일반적인 변동폭의 플러스 또는 마이너스 두 배를 더하거나 뺀 값으로 계산되며, 퍼센트 단위로 표시되므로 절대로 0 이하로 떨어지지 않습니다. 계절은 점선으로 표시된 지점에서 시작됩니다.
각 지역에서 매일의 가격이 결정되기 전날, 평균적으로 온라인에 접속한 사용자 수.

10월 30일 금요일 해당 기간 동안 게임의 평균 동시 접속자 수는 73,841명 이었습니다. 전날보다 더 바쁜 하루를 보낸 다음 날, 가격은 13분의 9만큼 상승했습니다. 반면, 비교적 조용한 날에는 가격이 27분의 20만큼 하락했습니다 (일요일은 제외). 대체로 경기 흐름에 따라 진행되었지만, 항상 그런 것은 아닙니다.

표 형식으로 보기
금괴 가격 (일별), 최신순으로 정렬
날짜 (UTC)금괴 1개당 가격On the day before7일 평균전날 접속자 수
2026년 10월 31일 (토)418,650상승 66.8%533,82173,841
2026년 10월 30일 (금)251,032하락 24%597,17870,884
2026년 10월 29일 (목)330,410하락 38.6%691,52875,268
2026년 10월 28일 (수)538,270하락 16.1%793,29479,754
2026년 10월 27일 (화)641,905하락 7.6%854,73186,526
2026년 10월 26일 (월)694,330하락 19.5%906,401122,580
2026년 10월 25일 (일)862,150변경 없음941,242120,597
2026년 10월 24일 (토)862,150하락 5.4%918,256102,817
2026년 10월 23일 (금)911,480하락 12.6%895,271100,526
2026년 10월 22일 (목)1,042,770상승 7.7%844,699108,753
2026년 10월 21일 (수)968,330하락 3.5%732,010118,060
2026년 10월 20일 (화)1,003,600상승 7%633,946133,050
2026년 10월 19일 (월)938,215상승 33.8%523,340189,197
2026년 10월 18일 (일)701,250변경 없음438,721196,211
2026년 10월 17일 (토)701,250상승 25.8%377,508186,575
2026년 10월 16일 (금)557,480상승 119.5%316,296148,471
2026년 10월 15일 (목)253,947하락 9.9%294,85471,319
2026년 10월 14일 (수)281,880상승 22.9%322,53280,303
2026년 10월 13일 (화)229,361하락 33.7%328,94293,045
2026년 10월 12일 (월)345,880상승 26.8%361,763121,637
2026년 10월 11일 (일)272,761변경 없음382,702118,069
2026년 10월 10일 (토)272,761하락 33%367,45198,550
2026년 10월 9일 (금)407,388하락 9%352,19992,984
2026년 10월 8일 (목)447,691상승 37%341,37099,415
2026년 10월 7일 (수)326,749하락 28.8%376,588105,498
2026년 10월 6일 (화)459,112하락 6.8%446,001116,997
2026년 10월 5일 (월)492,453상승 196.7%583,028162,793
2026년 10월 4일 (일)166,000변경 없음745,212162,656
2026년 10월 3일 (토)166,000하락 49.9%945,587131,611
2026년 10월 2일 (금)331,582하락 52.2%1,145,963129,354
2026년 10월 1일 (목)694,217하락 14.6%1,314,320129,963
2026년 9월 30일 (수)812,640하락 42.7%1,456,797141,329
2026년 9월 29일 (화)1,418,305하락 12.9%1,581,493156,484
2026년 9월 28일 (월)1,627,740상승 3.8%1,635,678212,193
2026년 9월 27일 (일)1,568,628변경 없음1,642,100204,370
2026년 9월 26일 (토)1,568,628상승 3.9%1,640,617168,616
2026년 9월 25일 (금)1,510,085하락 10.7%1,639,134164,363
2026년 9월 24일 (목)1,691,553상승 0.4%1,633,424173,223
2026년 9월 23일 (수)1,685,515하락 6.2%1,612,808183,113
2026년 9월 22일 (화)1,797,600상승 7.5%1,625,529195,355
2026년 9월 21일 (월)1,672,688상승 7.3%1,670,603254,134
2026년 9월 20일 (일)1,558,250변경 없음1,727,049240,432
2026년 9월 19일 (토)1,558,250상승 6%1,833,550195,771
2026년 9월 18일 (금)1,470,113하락 5%1,940,050187,162
2026년 9월 17일 (목)1,547,240하락 12.8%2,074,765192,637
2026년 9월 16일 (수)1,774,565하락 16%2,253,480198,293
2026년 9월 15일 (화)2,113,114상승 2.2%2,114,633198,510
2026년 9월 14일 (월)2,067,814하락 10.2%1,950,693
2026년 9월 13일 (일)2,303,752변경 없음1,819,580
2026년 9월 12일 (토)2,303,752하락 4.5%1,673,148
2026년 9월 11일 (금)2,413,120하락 13.8%1,526,717
2026년 9월 10일 (목)2,798,240상승 248.6%1,372,146
2026년 9월 9일 (수)802,637하락 16.9%1,172,146
2026년 9월 8일 (화)965,537하락 16%1,116,941
2026년 9월 7일 (월)1,150,019하락 10.1%1,035,517
2026년 9월 6일 (일)1,278,732변경 없음932,701
2026년 9월 5일 (토)1,278,732하락 3.9%809,143
2026년 9월 4일 (금)1,331,128하락 4.8%685,585
2026년 9월 3일 (목)1,398,240상승 236%553,062
2026년 9월 2일 (수)416,197상승 5.2%422,283
2026년 9월 1일 (화)395,571하락 8.1%447,330
2026년 8월 31일 (월)430,310상승 4%472,068
2026년 8월 30일 (일)413,826변경 없음500,988
2026년 8월 29일 (토)413,826상승 2.6%539,619
2026년 8월 28일 (금)403,463하락 16.4%578,249
2026년 8월 27일 (목)482,787하락 18.4%621,108
2026년 8월 26일 (수)591,529상승 4%588,051
2026년 8월 25일 (화)568,732하락 10.1%
2026년 8월 24일 (월)632,756하락 7.5%
2026년 8월 23일 (일)684,237변경 없음
2026년 8월 22일 (토)684,237하락 2.7%
2026년 8월 21일 (금)703,481상승 179.8%
2026년 8월 20일 (목)251,384

주별/월별

금괴 가격 (최신 정보부터): 주별 변동 추이
주차 (UTC)평균최저최고낮음에서 높음On the week before일수
{} 10월 26일 주 현재까지479,100251,032 10월 30일694,330 10월 26일하락 49.1%6
{} 10월 19일 주941,242862,150 10월 24일1,042,770 10월 22일상승 114.5%7
{} 10월 12일 주438,721229,361 10월 13일701,250 10월 17일상승 14.6%7
{} 10월 5일 주382,702272,761 10월 10일492,453 10월 5일하락 48.6%7
{} 9월 28일 주745,212166,000 10월 3일1,627,740 9월 28일하락 54.6%7
{} 9월 21일 주1,642,1001,510,085 9월 25일1,797,600 9월 22일하락 4.9%7
{} 9월 14일 주1,727,0491,470,113 9월 18일2,113,114 9월 15일하락 5.1%7
{} 9월 7일 주1,819,580802,637 9월 9일2,798,240 9월 10일상승 95.1%7
{} 8월 31일 주932,701395,571 9월 1일1,398,240 9월 3일상승 86.2%7
{} 8월 24일 주500,988403,463 8월 28일632,756 8월 24일하락 13.7%7
{} 8월 17일 주 8월 20일에서580,835251,384 8월 20일703,481 8월 21일4

주 단위는 월요일부터 일요일까지, 그리고 월 단위는 달력에 따른 일정으로 계산되며, 모두 UTC 시간 기준으로 합니다. 평균값은 해당 기간 내의 모든 날짜를 기준으로 계산되며, 막대는 해당 기간의 최저점부터 최고점까지 표시됩니다. 현재 진행 중이거나, 저희가 기록을 시작하기 전에 시작된 기간은 별도로 표시됩니다.

요일별

Sunday has kept Saturday's price every week so far (10 of 10). 화요일, 수요일 및 금요일들 대부분 하락. 각 막대는 특정 요일의 주가지수 변동폭을 나타내며, 이는 11주일 동안의 전날 데이터를 기준으로 계산됩니다. 하지만 이러한 추세는 언제든지 깨질 수 있습니다.

  • 월+3.9%up 6 of 10
  • 화-7.8%내림 7 중 10
  • 수-11.1%내림 7 중 10
  • 목-4.8%up 5 of 10
  • 금-10.7%내림 9 중 11
  • 토-2.7%내림 6 중 11
  • 일0%변동 없음 10 중 10

금괴의 가격은 얼마인가요?

WARDOGS 게임에서는 매치에서 얻은 현금으로 금괴를 구매하고, 구매한 금괴로 골드 마켓에서 화장품을 구입할 수 있습니다. 금괴 가격은 한 개의 금괴를 구매하는 데 필요한 현금의 양을 의미하며, 게임 전체에서 동일한 가격으로 모든 사용자에게 적용됩니다.

가격은 언제 변동되나요?

Once a day, at 00:00 UTC. Each day gets its own price, and the moves can be large: it has more than doubled overnight and halved within a few days. So far Sunday has always kept Saturday's price.

이 가격들은 어디에서 나온 것일까요?

이 웹사이트는 매시간 WARDOGS 서버에서 가격 정보를 가져오며, 매일 기록을 저장합니다. 따라서 게임에서 더 이상 이전 날짜의 정보를 제공하지 않더라도, 이 웹사이트에서는 과거 기록을 계속 확인할 수 있습니다. 이 데이터는 공개 API를 통해 JSON 형식으로 자유롭게 재사용할 수 있습니다. /api/gold-bars.

내일의 가격을 예측할 수 있나요?

No, and nobody outside the game can yet. We tested the usual stock-market tools on every day so far (moving averages, Bollinger bands, momentum and weekday averages) and none guessed the next day's price better than assuming it stays the same. The game sets the price itself; it isn't traded. The one sure thing so far is that Sunday keeps Saturday's price. The usual range and the 7-day average on this page describe where the price has been, not where it is going.