One gold bar costs 418,650 cash today, 10월 31일 토요일. That is up 66.8% on yesterday's 251,032. 이 게임은 매일 자정(UTC 기준)에 새로운 가격을 설정합니다. 내일은 일요일인데, 지금까지 일요일은 항상 토요일과 동일한 가격을 유지해 왔습니다. 8월 20일 이후로, 그 값은 10월 3일 (166,000)까지 낮아지기도 했고, 9월 10일 (2,798,240)까지 높아지기도 했습니다.
가격 (일별)
10월 30일 금요일 해당 기간 동안 게임의 평균 동시 접속자 수는 73,841명 이었습니다. 전날보다 더 바쁜 하루를 보낸 다음 날, 가격은 13분의 9만큼 상승했습니다. 반면, 비교적 조용한 날에는 가격이 27분의 20만큼 하락했습니다 (일요일은 제외). 대체로 경기 흐름에 따라 진행되었지만, 항상 그런 것은 아닙니다.
표 형식으로 보기
| 날짜 (UTC) | 금괴 1개당 가격 | On the day before | 7일 평균 | 전날 접속자 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 31일 (토) | 418,650 | 상승 66.8% | 533,821 | 73,841 |
| 2026년 10월 30일 (금) | 251,032 | 하락 24% | 597,178 | 70,884 |
| 2026년 10월 29일 (목) | 330,410 | 하락 38.6% | 691,528 | 75,268 |
| 2026년 10월 28일 (수) | 538,270 | 하락 16.1% | 793,294 | 79,754 |
| 2026년 10월 27일 (화) | 641,905 | 하락 7.6% | 854,731 | 86,526 |
| 2026년 10월 26일 (월) | 694,330 | 하락 19.5% | 906,401 | 122,580 |
| 2026년 10월 25일 (일) | 862,150 | 변경 없음 | 941,242 | 120,597 |
| 2026년 10월 24일 (토) | 862,150 | 하락 5.4% | 918,256 | 102,817 |
| 2026년 10월 23일 (금) | 911,480 | 하락 12.6% | 895,271 | 100,526 |
| 2026년 10월 22일 (목) | 1,042,770 | 상승 7.7% | 844,699 | 108,753 |
| 2026년 10월 21일 (수) | 968,330 | 하락 3.5% | 732,010 | 118,060 |
| 2026년 10월 20일 (화) | 1,003,600 | 상승 7% | 633,946 | 133,050 |
| 2026년 10월 19일 (월) | 938,215 | 상승 33.8% | 523,340 | 189,197 |
| 2026년 10월 18일 (일) | 701,250 | 변경 없음 | 438,721 | 196,211 |
| 2026년 10월 17일 (토) | 701,250 | 상승 25.8% | 377,508 | 186,575 |
| 2026년 10월 16일 (금) | 557,480 | 상승 119.5% | 316,296 | 148,471 |
| 2026년 10월 15일 (목) | 253,947 | 하락 9.9% | 294,854 | 71,319 |
| 2026년 10월 14일 (수) | 281,880 | 상승 22.9% | 322,532 | 80,303 |
| 2026년 10월 13일 (화) | 229,361 | 하락 33.7% | 328,942 | 93,045 |
| 2026년 10월 12일 (월) | 345,880 | 상승 26.8% | 361,763 | 121,637 |
| 2026년 10월 11일 (일) | 272,761 | 변경 없음 | 382,702 | 118,069 |
| 2026년 10월 10일 (토) | 272,761 | 하락 33% | 367,451 | 98,550 |
| 2026년 10월 9일 (금) | 407,388 | 하락 9% | 352,199 | 92,984 |
| 2026년 10월 8일 (목) | 447,691 | 상승 37% | 341,370 | 99,415 |
| 2026년 10월 7일 (수) | 326,749 | 하락 28.8% | 376,588 | 105,498 |
| 2026년 10월 6일 (화) | 459,112 | 하락 6.8% | 446,001 | 116,997 |
| 2026년 10월 5일 (월) | 492,453 | 상승 196.7% | 583,028 | 162,793 |
| 2026년 10월 4일 (일) | 166,000 | 변경 없음 | 745,212 | 162,656 |
| 2026년 10월 3일 (토) | 166,000 | 하락 49.9% | 945,587 | 131,611 |
| 2026년 10월 2일 (금) | 331,582 | 하락 52.2% | 1,145,963 | 129,354 |
| 2026년 10월 1일 (목) | 694,217 | 하락 14.6% | 1,314,320 | 129,963 |
| 2026년 9월 30일 (수) | 812,640 | 하락 42.7% | 1,456,797 | 141,329 |
| 2026년 9월 29일 (화) | 1,418,305 | 하락 12.9% | 1,581,493 | 156,484 |
| 2026년 9월 28일 (월) | 1,627,740 | 상승 3.8% | 1,635,678 | 212,193 |
| 2026년 9월 27일 (일) | 1,568,628 | 변경 없음 | 1,642,100 | 204,370 |
| 2026년 9월 26일 (토) | 1,568,628 | 상승 3.9% | 1,640,617 | 168,616 |
| 2026년 9월 25일 (금) | 1,510,085 | 하락 10.7% | 1,639,134 | 164,363 |
| 2026년 9월 24일 (목) | 1,691,553 | 상승 0.4% | 1,633,424 | 173,223 |
| 2026년 9월 23일 (수) | 1,685,515 | 하락 6.2% | 1,612,808 | 183,113 |
| 2026년 9월 22일 (화) | 1,797,600 | 상승 7.5% | 1,625,529 | 195,355 |
| 2026년 9월 21일 (월) | 1,672,688 | 상승 7.3% | 1,670,603 | 254,134 |
| 2026년 9월 20일 (일) | 1,558,250 | 변경 없음 | 1,727,049 | 240,432 |
| 2026년 9월 19일 (토) | 1,558,250 | 상승 6% | 1,833,550 | 195,771 |
| 2026년 9월 18일 (금) | 1,470,113 | 하락 5% | 1,940,050 | 187,162 |
| 2026년 9월 17일 (목) | 1,547,240 | 하락 12.8% | 2,074,765 | 192,637 |
| 2026년 9월 16일 (수) | 1,774,565 | 하락 16% | 2,253,480 | 198,293 |
| 2026년 9월 15일 (화) | 2,113,114 | 상승 2.2% | 2,114,633 | 198,510 |
| 2026년 9월 14일 (월) | 2,067,814 | 하락 10.2% | 1,950,693 | |
| 2026년 9월 13일 (일) | 2,303,752 | 변경 없음 | 1,819,580 | |
| 2026년 9월 12일 (토) | 2,303,752 | 하락 4.5% | 1,673,148 | |
| 2026년 9월 11일 (금) | 2,413,120 | 하락 13.8% | 1,526,717 | |
| 2026년 9월 10일 (목) | 2,798,240 | 상승 248.6% | 1,372,146 | |
| 2026년 9월 9일 (수) | 802,637 | 하락 16.9% | 1,172,146 | |
| 2026년 9월 8일 (화) | 965,537 | 하락 16% | 1,116,941 | |
| 2026년 9월 7일 (월) | 1,150,019 | 하락 10.1% | 1,035,517 | |
| 2026년 9월 6일 (일) | 1,278,732 | 변경 없음 | 932,701 | |
| 2026년 9월 5일 (토) | 1,278,732 | 하락 3.9% | 809,143 | |
| 2026년 9월 4일 (금) | 1,331,128 | 하락 4.8% | 685,585 | |
| 2026년 9월 3일 (목) | 1,398,240 | 상승 236% | 553,062 | |
| 2026년 9월 2일 (수) | 416,197 | 상승 5.2% | 422,283 | |
| 2026년 9월 1일 (화) | 395,571 | 하락 8.1% | 447,330 | |
| 2026년 8월 31일 (월) | 430,310 | 상승 4% | 472,068 | |
| 2026년 8월 30일 (일) | 413,826 | 변경 없음 | 500,988 | |
| 2026년 8월 29일 (토) | 413,826 | 상승 2.6% | 539,619 | |
| 2026년 8월 28일 (금) | 403,463 | 하락 16.4% | 578,249 | |
| 2026년 8월 27일 (목) | 482,787 | 하락 18.4% | 621,108 | |
| 2026년 8월 26일 (수) | 591,529 | 상승 4% | 588,051 | |
| 2026년 8월 25일 (화) | 568,732 | 하락 10.1% | ||
| 2026년 8월 24일 (월) | 632,756 | 하락 7.5% | ||
| 2026년 8월 23일 (일) | 684,237 | 변경 없음 | ||
| 2026년 8월 22일 (토) | 684,237 | 하락 2.7% | ||
| 2026년 8월 21일 (금) | 703,481 | 상승 179.8% | ||
| 2026년 8월 20일 (목) | 251,384 |
주별/월별
| 주차 (UTC) | 평균 | 최저 | 최고 | 낮음에서 높음 | On the week before | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {} 10월 26일 주 현재까지 | 479,100 | 251,032 10월 30일 | 694,330 10월 26일 | 하락 49.1% | 6 | |
| {} 10월 19일 주 | 941,242 | 862,150 10월 24일 | 1,042,770 10월 22일 | 상승 114.5% | 7 | |
| {} 10월 12일 주 | 438,721 | 229,361 10월 13일 | 701,250 10월 17일 | 상승 14.6% | 7 | |
| {} 10월 5일 주 | 382,702 | 272,761 10월 10일 | 492,453 10월 5일 | 하락 48.6% | 7 | |
| {} 9월 28일 주 | 745,212 | 166,000 10월 3일 | 1,627,740 9월 28일 | 하락 54.6% | 7 | |
| {} 9월 21일 주 | 1,642,100 | 1,510,085 9월 25일 | 1,797,600 9월 22일 | 하락 4.9% | 7 | |
| {} 9월 14일 주 | 1,727,049 | 1,470,113 9월 18일 | 2,113,114 9월 15일 | 하락 5.1% | 7 | |
| {} 9월 7일 주 | 1,819,580 | 802,637 9월 9일 | 2,798,240 9월 10일 | 상승 95.1% | 7 | |
| {} 8월 31일 주 | 932,701 | 395,571 9월 1일 | 1,398,240 9월 3일 | 상승 86.2% | 7 | |
| {} 8월 24일 주 | 500,988 | 403,463 8월 28일 | 632,756 8월 24일 | 하락 13.7% | 7 | |
| {} 8월 17일 주 8월 20일에서 | 580,835 | 251,384 8월 20일 | 703,481 8월 21일 | 4 |
| 월 (UTC) | 평균 | 최저 | 최고 | 낮음에서 높음 | On the month before | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 534,550 | 166,000 10월 3일 | 1,042,770 10월 22일 | 하락 65.3% | 31 | |
| 2026년 9월 | 1,542,613 | 395,571 9월 1일 | 2,798,240 9월 10일 | 상승 195.7% | 30 | |
| 2026년 8월 8월 20일에서 | 521,714 | 251,384 8월 20일 | 703,481 8월 21일 | 12 |
주 단위는 월요일부터 일요일까지, 그리고 월 단위는 달력에 따른 일정으로 계산되며, 모두 UTC 시간 기준으로 합니다. 평균값은 해당 기간 내의 모든 날짜를 기준으로 계산되며, 막대는 해당 기간의 최저점부터 최고점까지 표시됩니다. 현재 진행 중이거나, 저희가 기록을 시작하기 전에 시작된 기간은 별도로 표시됩니다.
요일별
Sunday has kept Saturday's price every week so far (10 of 10). 화요일, 수요일 및 금요일들 대부분 하락. 각 막대는 특정 요일의 주가지수 변동폭을 나타내며, 이는 11주일 동안의 전날 데이터를 기준으로 계산됩니다. 하지만 이러한 추세는 언제든지 깨질 수 있습니다.
- 월+3.9%up 6 of 10
- 화-7.8%내림 7 중 10
- 수-11.1%내림 7 중 10
- 목-4.8%up 5 of 10
- 금-10.7%내림 9 중 11
- 토-2.7%내림 6 중 11
- 일0%변동 없음 10 중 10