WARDOGS altın külçesi fiyatı

WARDOGS Server List // Gold Bars

HER GÜN, ALTIN ÇUBUĞUNUN FİYATI (Nakit olarak)

418.650Bugünün Fiyatları
Çubuk başına nakit miktar. 31 Eki
Yukarı %66,8Dünden İtibaren
251.032 kaynağından
Aşağı yönlü 51,4%Bir haftadır
862.150 tarihinden itibaren, 24 Eki tarihinde
533.8217 günlük ortalama
Bugün 22% daha düşük
201k ile 1.5M arasıGenellikle Kullanılan Sunucular
Son 20 gün · Bugün ortalama
±17,8%Tipik günlük oyuncu sayısı
Son 14 değişikliklerin ortalaması

One gold bar costs 418.650 cash today, 31 Ekim Cumartesi. That is up 66,8% on yesterday's 251.032. Oyun, her gün saat 00:00 UTC'de yeni bir fiyat belirliyor. Yarın pazar ve şimdiye kadar pazar, her zaman cumartesi gününün fiyatını korumuştur. 20 Ağu yılından bu yana, bu değer 166.000 (3 Eki) kadar düşmüş ve 2.798.240 (10 Eyl) kadar yükselmiştir.

Fiyat (günlük)

20 Ağu tarihinden itibaren, her gün için bir altın külçesine karşılık gelen nakit miktar (UTC zaman dilimiyle). Gri alan, genellikle kabul edilen aralığı temsil eder: Son 20 günün ortalaması, artı veya eksi iki tipik dalgalanma ile birlikte hesaplanır. Bu değerler yüzde cinsinden ifade edilir, bu nedenle hiçbir zaman sıfırın altına düşmez. Mevsimler, kesikli çizgilerle belirtilen noktalarda başlar.
Her günün fiyatı belirlenmeden önceki gün, tüm bölgelerdeki ortalama aktif oyuncu sayısı.

30 Ekim Cuma tarihinde, oyunun ortalama olarak 73.841 oyuncusu çevrimiçiydi. After a day busier than the one before, the price rose the next day 9 of 13 times; after a quieter day it fell 20 of 27 times (Sundays left out). Genellikle oyunun akışına uyum sağlamıştır, ancak her zaman değil.

Tablo olarak göster
Altın külçesi fiyatları, günlük olarak, en yeni olanlardan başlayarak
Gün (UTC)Her altın çubuğu için para birimiÖnceki gün7 günlük ortalamaÖnceki günki oyuncu sayısı
31 Eki 2026 Cmt418.650Yukarı %66,8533.82173.841
30 Eki 2026 Cum251.032Aşağı yönlü 24%597.17870.884
29 Eki 2026 Per330.410Aşağı yönlü 38,6%691.52875.268
28 Eki 2026 Çar538.270Aşağı yönlü 16,1%793.29479.754
27 Eki 2026 Sal641.905Aşağı yönlü 7,6%854.73186.526
26 Eki 2026 Pzt694.330Aşağı yönlü 19,5%906.401122.580
25 Eki 2026 Paz862.150Herhangi bir değişiklik yok941.242120.597
24 Eki 2026 Cmt862.150Aşağı yönlü 5,4%918.256102.817
23 Eki 2026 Cum911.480Aşağı yönlü 12,6%895.271100.526
22 Eki 2026 Per1.042.770Yukarı %7,7844.699108.753
21 Eki 2026 Çar968.330Aşağı yönlü 3,5%732.010118.060
20 Eki 2026 Sal1.003.600Yukarı %7633.946133.050
19 Eki 2026 Pzt938.215Yukarı %33,8523.340189.197
18 Eki 2026 Paz701.250Herhangi bir değişiklik yok438.721196.211
17 Eki 2026 Cmt701.250Yukarı %25,8377.508186.575
16 Eki 2026 Cum557.480Yukarı %119,5316.296148.471
15 Eki 2026 Per253.947Aşağı yönlü 9,9%294.85471.319
14 Eki 2026 Çar281.880Yukarı %22,9322.53280.303
13 Eki 2026 Sal229.361Aşağı yönlü 33,7%328.94293.045
12 Eki 2026 Pzt345.880Yukarı %26,8361.763121.637
11 Eki 2026 Paz272.761Herhangi bir değişiklik yok382.702118.069
10 Eki 2026 Cmt272.761Aşağı yönlü 33%367.45198.550
9 Eki 2026 Cum407.388Aşağı yönlü 9%352.19992.984
8 Eki 2026 Per447.691Yukarı %37341.37099.415
7 Eki 2026 Çar326.749Aşağı yönlü 28,8%376.588105.498
6 Eki 2026 Sal459.112Aşağı yönlü 6,8%446.001116.997
5 Eki 2026 Pzt492.453Yukarı %196,7583.028162.793
4 Eki 2026 Paz166.000Herhangi bir değişiklik yok745.212162.656
3 Eki 2026 Cmt166.000Aşağı yönlü 49,9%945.587131.611
2 Eki 2026 Cum331.582Aşağı yönlü 52,2%1.145.963129.354
1 Eki 2026 Per694.217Aşağı yönlü 14,6%1.314.320129.963
30 Eyl 2026 Çar812.640Aşağı yönlü 42,7%1.456.797141.329
29 Eyl 2026 Sal1.418.305Aşağı yönlü 12,9%1.581.493156.484
28 Eyl 2026 Pzt1.627.740Yukarı %3,81.635.678212.193
27 Eyl 2026 Paz1.568.628Herhangi bir değişiklik yok1.642.100204.370
26 Eyl 2026 Cmt1.568.628Yukarı %3,91.640.617168.616
25 Eyl 2026 Cum1.510.085Aşağı yönlü 10,7%1.639.134164.363
24 Eyl 2026 Per1.691.553Yukarı %0,41.633.424173.223
23 Eyl 2026 Çar1.685.515Aşağı yönlü 6,2%1.612.808183.113
22 Eyl 2026 Sal1.797.600Yukarı %7,51.625.529195.355
21 Eyl 2026 Pzt1.672.688Yukarı %7,31.670.603254.134
20 Eyl 2026 Paz1.558.250Herhangi bir değişiklik yok1.727.049240.432
19 Eyl 2026 Cmt1.558.250Yukarı %61.833.550195.771
18 Eyl 2026 Cum1.470.113Aşağı yönlü 5%1.940.050187.162
17 Eyl 2026 Per1.547.240Aşağı yönlü 12,8%2.074.765192.637
16 Eyl 2026 Çar1.774.565Aşağı yönlü 16%2.253.480198.293
15 Eyl 2026 Sal2.113.114Yukarı %2,22.114.633198.510
14 Eyl 2026 Pzt2.067.814Aşağı yönlü 10,2%1.950.693
13 Eyl 2026 Paz2.303.752Herhangi bir değişiklik yok1.819.580
12 Eyl 2026 Cmt2.303.752Aşağı yönlü 4,5%1.673.148
11 Eyl 2026 Cum2.413.120Aşağı yönlü 13,8%1.526.717
10 Eyl 2026 Per2.798.240Yukarı %248,61.372.146
9 Eyl 2026 Çar802.637Aşağı yönlü 16,9%1.172.146
8 Eyl 2026 Sal965.537Aşağı yönlü 16%1.116.941
7 Eyl 2026 Pzt1.150.019Aşağı yönlü 10,1%1.035.517
6 Eyl 2026 Paz1.278.732Herhangi bir değişiklik yok932.701
5 Eyl 2026 Cmt1.278.732Aşağı yönlü 3,9%809.143
4 Eyl 2026 Cum1.331.128Aşağı yönlü 4,8%685.585
3 Eyl 2026 Per1.398.240Yukarı %236553.062
2 Eyl 2026 Çar416.197Yukarı %5,2422.283
1 Eyl 2026 Sal395.571Aşağı yönlü 8,1%447.330
31 Ağu 2026 Pzt430.310Yukarı %4472.068
30 Ağu 2026 Paz413.826Herhangi bir değişiklik yok500.988
29 Ağu 2026 Cmt413.826Yukarı %2,6539.619
28 Ağu 2026 Cum403.463Aşağı yönlü 16,4%578.249
27 Ağu 2026 Per482.787Aşağı yönlü 18,4%621.108
26 Ağu 2026 Çar591.529Yukarı %4588.051
25 Ağu 2026 Sal568.732Aşağı yönlü 10,1%
24 Ağu 2026 Pzt632.756Aşağı yönlü 7,5%
23 Ağu 2026 Paz684.237Herhangi bir değişiklik yok
22 Ağu 2026 Cmt684.237Aşağı yönlü 2,7%
21 Ağu 2026 Cum703.481Yukarı %179,8
20 Ağu 2026 Per251.384

Haftalık ve aylık

Altın külçe fiyatları, haftalık olarak, en yeni verilerle birlikte
Hafta (UTC)OrtalamaEn DüşükEn YüksekDüşükten yükseğeÖnceki haftaGünler
... Haftası26 Eki şimdilik479.100251.032 30 Eki694.330 26 EkiAşağı yönlü 49,1%6
... Haftası19 Eki941.242862.150 24 Eki1.042.770 22 EkiYukarı %114,57
... Haftası12 Eki438.721229.361 13 Eki701.250 17 EkiYukarı %14,67
... Haftası5 Eki382.702272.761 10 Eki492.453 5 EkiAşağı yönlü 48,6%7
... Haftası28 Eyl745.212166.000 3 Eki1.627.740 28 EylAşağı yönlü 54,6%7
... Haftası21 Eyl1.642.1001.510.085 25 Eyl1.797.600 22 EylAşağı yönlü 4,9%7
... Haftası14 Eyl1.727.0491.470.113 18 Eyl2.113.114 15 EylAşağı yönlü 5,1%7
... Haftası7 Eyl1.819.580802.637 9 Eyl2.798.240 10 EylYukarı %95,17
... Haftası31 Ağu932.701395.571 1 Eyl1.398.240 3 EylYukarı %86,27
... Haftası24 Ağu500.988403.463 28 Ağu632.756 24 AğuAşağı yönlü 13,7%7
... Haftası17 Ağu 20 Ağu kaynağından580.835251.384 20 Ağu703.481 21 Ağu4

Haftalar Pazartesi'den Pazar'a kadar, aylar ise takvimdeki gün sayısına göre, UTC zaman dilimiyle belirlenir. Ortalama değer, ilgili dönemdeki tüm günler üzerinden hesaplanır; çubuk grafik, o dönemin en düşük ve en yüksek günlerini gösterir ve her satır aynı ölçeği kullanır. Henüz devam eden veya ilk günümüzden önce başlayan bir dönem, işaretlenir.

Haftanın günleri

Pazar günü, şimdiye kadar her hafta boyunca Cumartesi günkü fiyatı korudu (10 üzerinden 10). Salılar, Çarşambalar ve Cumartesi günleri mostly down. Çubuk grafikler, her hafta içi için, önceki günkü ortalama değişimleri göstermektedir ve bu veriler 11 haftalık bir süreye aittir. Ancak, bu kadar genç bir eğilim, herhangi bir zamanda değişebilir.

  • Pzt+3,9%up 6 of 10
  • Sal-7,8%down 7 of 10
  • Çar-11,1%down 7 of 10
  • Per-4,8%up 5 of 10
  • Cum-10,7%down 9 of 11
  • Cmt-2,7%down 6 of 11
  • Paz0%değişmeden 10 / 10'nin

Altın çubuğun fiyatı nedir?

In WARDOGS you buy gold bars with the cash you earn in matches, and spend them on cosmetics in the Gold Market. The gold bar price is how much cash one bar costs. It is one price for the whole game, the same for everyone.

Fiyat ne zaman değişiyor?

Once a day, at 00:00 UTC. Each day gets its own price, and the moves can be large: it has more than doubled overnight and halved within a few days. So far Sunday has always kept Saturday's price.

Bu fiyatlar nereden geliyor?

Oyunla ilgili olarak: Bu site, her saat başı WARDOGS'un arka ucundan fiyat bilgisini okur ve her günün verisini kaydeder, böylece oyun eski günlerin verilerini göstermese bile, geçmiş bilgiler burada saklanır. Bu veriler, kamuya açık API aracılığıyla JSON formatında tekrar kullanılabilir /api/gold-bars.

Yarınki fiyatı tahmin edebilir misiniz?

No, and nobody outside the game can yet. We tested the usual stock-market tools on every day so far (moving averages, Bollinger bands, momentum and weekday averages) and none guessed the next day's price better than assuming it stays the same. The game sets the price itself; it isn't traded. The one sure thing so far is that Sunday keeps Saturday's price. The usual range and the 7-day average on this page describe where the price has been, not where it is going.