One gold bar costs 418.650 cash today, 31 Ekim Cumartesi. That is up 66,8% on yesterday's 251.032. Oyun, her gün saat 00:00 UTC'de yeni bir fiyat belirliyor. Yarın pazar ve şimdiye kadar pazar, her zaman cumartesi gününün fiyatını korumuştur. 20 Ağu yılından bu yana, bu değer 166.000 (3 Eki) kadar düşmüş ve 2.798.240 (10 Eyl) kadar yükselmiştir.
Fiyat (günlük)
30 Ekim Cuma tarihinde, oyunun ortalama olarak 73.841 oyuncusu çevrimiçiydi. After a day busier than the one before, the price rose the next day 9 of 13 times; after a quieter day it fell 20 of 27 times (Sundays left out). Genellikle oyunun akışına uyum sağlamıştır, ancak her zaman değil.
Tablo olarak göster
| Gün (UTC) | Her altın çubuğu için para birimi | Önceki gün | 7 günlük ortalama | Önceki günki oyuncu sayısı |
|---|---|---|---|---|
| 31 Eki 2026 Cmt | 418.650 | Yukarı %66,8 | 533.821 | 73.841 |
| 30 Eki 2026 Cum | 251.032 | Aşağı yönlü 24% | 597.178 | 70.884 |
| 29 Eki 2026 Per | 330.410 | Aşağı yönlü 38,6% | 691.528 | 75.268 |
| 28 Eki 2026 Çar | 538.270 | Aşağı yönlü 16,1% | 793.294 | 79.754 |
| 27 Eki 2026 Sal | 641.905 | Aşağı yönlü 7,6% | 854.731 | 86.526 |
| 26 Eki 2026 Pzt | 694.330 | Aşağı yönlü 19,5% | 906.401 | 122.580 |
| 25 Eki 2026 Paz | 862.150 | Herhangi bir değişiklik yok | 941.242 | 120.597 |
| 24 Eki 2026 Cmt | 862.150 | Aşağı yönlü 5,4% | 918.256 | 102.817 |
| 23 Eki 2026 Cum | 911.480 | Aşağı yönlü 12,6% | 895.271 | 100.526 |
| 22 Eki 2026 Per | 1.042.770 | Yukarı %7,7 | 844.699 | 108.753 |
| 21 Eki 2026 Çar | 968.330 | Aşağı yönlü 3,5% | 732.010 | 118.060 |
| 20 Eki 2026 Sal | 1.003.600 | Yukarı %7 | 633.946 | 133.050 |
| 19 Eki 2026 Pzt | 938.215 | Yukarı %33,8 | 523.340 | 189.197 |
| 18 Eki 2026 Paz | 701.250 | Herhangi bir değişiklik yok | 438.721 | 196.211 |
| 17 Eki 2026 Cmt | 701.250 | Yukarı %25,8 | 377.508 | 186.575 |
| 16 Eki 2026 Cum | 557.480 | Yukarı %119,5 | 316.296 | 148.471 |
| 15 Eki 2026 Per | 253.947 | Aşağı yönlü 9,9% | 294.854 | 71.319 |
| 14 Eki 2026 Çar | 281.880 | Yukarı %22,9 | 322.532 | 80.303 |
| 13 Eki 2026 Sal | 229.361 | Aşağı yönlü 33,7% | 328.942 | 93.045 |
| 12 Eki 2026 Pzt | 345.880 | Yukarı %26,8 | 361.763 | 121.637 |
| 11 Eki 2026 Paz | 272.761 | Herhangi bir değişiklik yok | 382.702 | 118.069 |
| 10 Eki 2026 Cmt | 272.761 | Aşağı yönlü 33% | 367.451 | 98.550 |
| 9 Eki 2026 Cum | 407.388 | Aşağı yönlü 9% | 352.199 | 92.984 |
| 8 Eki 2026 Per | 447.691 | Yukarı %37 | 341.370 | 99.415 |
| 7 Eki 2026 Çar | 326.749 | Aşağı yönlü 28,8% | 376.588 | 105.498 |
| 6 Eki 2026 Sal | 459.112 | Aşağı yönlü 6,8% | 446.001 | 116.997 |
| 5 Eki 2026 Pzt | 492.453 | Yukarı %196,7 | 583.028 | 162.793 |
| 4 Eki 2026 Paz | 166.000 | Herhangi bir değişiklik yok | 745.212 | 162.656 |
| 3 Eki 2026 Cmt | 166.000 | Aşağı yönlü 49,9% | 945.587 | 131.611 |
| 2 Eki 2026 Cum | 331.582 | Aşağı yönlü 52,2% | 1.145.963 | 129.354 |
| 1 Eki 2026 Per | 694.217 | Aşağı yönlü 14,6% | 1.314.320 | 129.963 |
| 30 Eyl 2026 Çar | 812.640 | Aşağı yönlü 42,7% | 1.456.797 | 141.329 |
| 29 Eyl 2026 Sal | 1.418.305 | Aşağı yönlü 12,9% | 1.581.493 | 156.484 |
| 28 Eyl 2026 Pzt | 1.627.740 | Yukarı %3,8 | 1.635.678 | 212.193 |
| 27 Eyl 2026 Paz | 1.568.628 | Herhangi bir değişiklik yok | 1.642.100 | 204.370 |
| 26 Eyl 2026 Cmt | 1.568.628 | Yukarı %3,9 | 1.640.617 | 168.616 |
| 25 Eyl 2026 Cum | 1.510.085 | Aşağı yönlü 10,7% | 1.639.134 | 164.363 |
| 24 Eyl 2026 Per | 1.691.553 | Yukarı %0,4 | 1.633.424 | 173.223 |
| 23 Eyl 2026 Çar | 1.685.515 | Aşağı yönlü 6,2% | 1.612.808 | 183.113 |
| 22 Eyl 2026 Sal | 1.797.600 | Yukarı %7,5 | 1.625.529 | 195.355 |
| 21 Eyl 2026 Pzt | 1.672.688 | Yukarı %7,3 | 1.670.603 | 254.134 |
| 20 Eyl 2026 Paz | 1.558.250 | Herhangi bir değişiklik yok | 1.727.049 | 240.432 |
| 19 Eyl 2026 Cmt | 1.558.250 | Yukarı %6 | 1.833.550 | 195.771 |
| 18 Eyl 2026 Cum | 1.470.113 | Aşağı yönlü 5% | 1.940.050 | 187.162 |
| 17 Eyl 2026 Per | 1.547.240 | Aşağı yönlü 12,8% | 2.074.765 | 192.637 |
| 16 Eyl 2026 Çar | 1.774.565 | Aşağı yönlü 16% | 2.253.480 | 198.293 |
| 15 Eyl 2026 Sal | 2.113.114 | Yukarı %2,2 | 2.114.633 | 198.510 |
| 14 Eyl 2026 Pzt | 2.067.814 | Aşağı yönlü 10,2% | 1.950.693 | |
| 13 Eyl 2026 Paz | 2.303.752 | Herhangi bir değişiklik yok | 1.819.580 | |
| 12 Eyl 2026 Cmt | 2.303.752 | Aşağı yönlü 4,5% | 1.673.148 | |
| 11 Eyl 2026 Cum | 2.413.120 | Aşağı yönlü 13,8% | 1.526.717 | |
| 10 Eyl 2026 Per | 2.798.240 | Yukarı %248,6 | 1.372.146 | |
| 9 Eyl 2026 Çar | 802.637 | Aşağı yönlü 16,9% | 1.172.146 | |
| 8 Eyl 2026 Sal | 965.537 | Aşağı yönlü 16% | 1.116.941 | |
| 7 Eyl 2026 Pzt | 1.150.019 | Aşağı yönlü 10,1% | 1.035.517 | |
| 6 Eyl 2026 Paz | 1.278.732 | Herhangi bir değişiklik yok | 932.701 | |
| 5 Eyl 2026 Cmt | 1.278.732 | Aşağı yönlü 3,9% | 809.143 | |
| 4 Eyl 2026 Cum | 1.331.128 | Aşağı yönlü 4,8% | 685.585 | |
| 3 Eyl 2026 Per | 1.398.240 | Yukarı %236 | 553.062 | |
| 2 Eyl 2026 Çar | 416.197 | Yukarı %5,2 | 422.283 | |
| 1 Eyl 2026 Sal | 395.571 | Aşağı yönlü 8,1% | 447.330 | |
| 31 Ağu 2026 Pzt | 430.310 | Yukarı %4 | 472.068 | |
| 30 Ağu 2026 Paz | 413.826 | Herhangi bir değişiklik yok | 500.988 | |
| 29 Ağu 2026 Cmt | 413.826 | Yukarı %2,6 | 539.619 | |
| 28 Ağu 2026 Cum | 403.463 | Aşağı yönlü 16,4% | 578.249 | |
| 27 Ağu 2026 Per | 482.787 | Aşağı yönlü 18,4% | 621.108 | |
| 26 Ağu 2026 Çar | 591.529 | Yukarı %4 | 588.051 | |
| 25 Ağu 2026 Sal | 568.732 | Aşağı yönlü 10,1% | ||
| 24 Ağu 2026 Pzt | 632.756 | Aşağı yönlü 7,5% | ||
| 23 Ağu 2026 Paz | 684.237 | Herhangi bir değişiklik yok | ||
| 22 Ağu 2026 Cmt | 684.237 | Aşağı yönlü 2,7% | ||
| 21 Ağu 2026 Cum | 703.481 | Yukarı %179,8 | ||
| 20 Ağu 2026 Per | 251.384 |
Haftalık ve aylık
| Hafta (UTC) | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Düşükten yükseğe | Önceki hafta | Günler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... Haftası26 Eki şimdilik | 479.100 | 251.032 30 Eki | 694.330 26 Eki | Aşağı yönlü 49,1% | 6 | |
| ... Haftası19 Eki | 941.242 | 862.150 24 Eki | 1.042.770 22 Eki | Yukarı %114,5 | 7 | |
| ... Haftası12 Eki | 438.721 | 229.361 13 Eki | 701.250 17 Eki | Yukarı %14,6 | 7 | |
| ... Haftası5 Eki | 382.702 | 272.761 10 Eki | 492.453 5 Eki | Aşağı yönlü 48,6% | 7 | |
| ... Haftası28 Eyl | 745.212 | 166.000 3 Eki | 1.627.740 28 Eyl | Aşağı yönlü 54,6% | 7 | |
| ... Haftası21 Eyl | 1.642.100 | 1.510.085 25 Eyl | 1.797.600 22 Eyl | Aşağı yönlü 4,9% | 7 | |
| ... Haftası14 Eyl | 1.727.049 | 1.470.113 18 Eyl | 2.113.114 15 Eyl | Aşağı yönlü 5,1% | 7 | |
| ... Haftası7 Eyl | 1.819.580 | 802.637 9 Eyl | 2.798.240 10 Eyl | Yukarı %95,1 | 7 | |
| ... Haftası31 Ağu | 932.701 | 395.571 1 Eyl | 1.398.240 3 Eyl | Yukarı %86,2 | 7 | |
| ... Haftası24 Ağu | 500.988 | 403.463 28 Ağu | 632.756 24 Ağu | Aşağı yönlü 13,7% | 7 | |
| ... Haftası17 Ağu 20 Ağu kaynağından | 580.835 | 251.384 20 Ağu | 703.481 21 Ağu | 4 |
| Ay (UTC) | Ortalama | En Düşük | En Yüksek | Düşükten yükseğe | Önceki ay | Günler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 534.550 | 166.000 3 Eki | 1.042.770 22 Eki | Aşağı yönlü 65,3% | 31 | |
| Eylül 2026 | 1.542.613 | 395.571 1 Eyl | 2.798.240 10 Eyl | Yukarı %195,7 | 30 | |
| Ağustos 2026 20 Ağu kaynağından | 521.714 | 251.384 20 Ağu | 703.481 21 Ağu | 12 |
Haftalar Pazartesi'den Pazar'a kadar, aylar ise takvimdeki gün sayısına göre, UTC zaman dilimiyle belirlenir. Ortalama değer, ilgili dönemdeki tüm günler üzerinden hesaplanır; çubuk grafik, o dönemin en düşük ve en yüksek günlerini gösterir ve her satır aynı ölçeği kullanır. Henüz devam eden veya ilk günümüzden önce başlayan bir dönem, işaretlenir.
Haftanın günleri
Pazar günü, şimdiye kadar her hafta boyunca Cumartesi günkü fiyatı korudu (10 üzerinden 10). Salılar, Çarşambalar ve Cumartesi günleri mostly down. Çubuk grafikler, her hafta içi için, önceki günkü ortalama değişimleri göstermektedir ve bu veriler 11 haftalık bir süreye aittir. Ancak, bu kadar genç bir eğilim, herhangi bir zamanda değişebilir.
- Pzt+3,9%up 6 of 10
- Sal-7,8%down 7 of 10
- Çar-11,1%down 7 of 10
- Per-4,8%up 5 of 10
- Cum-10,7%down 9 of 11
- Cmt-2,7%down 6 of 11
- Paz0%değişmeden 10 / 10'nin