Uma barra de ouro custa 418.650 em dinheiro hoje, sábado, 31 de outubro. Isso representa um aumento de 66,8% em relação a 251.032 de ontem. O jogo define um novo preço uma vez por dia, às 00:00 UTC. Amanhã é domingo, e até agora, o preço do domingo sempre foi o mesmo do sábado. Desde 20 de ago., o valor chegou a ser tão baixo quanto 166.000 (3 de out.) e tão alto quanto 2.798.240 (10 de set.).
Preço diário
No dia sexta-feira, 30 de outubro, o jogo teve uma média de 73.841 jogadores online. After a day busier than the one before, the price rose the next day 9 of 13 times; after a quieter day it fell 20 of 27 times (Sundays left out). Na maioria das vezes, ele tem seguido o jogo, mas nem sempre.
Exibir como uma tabela
| Dia (UTC) | Valor em dinheiro por barra de ouro | No dia anterior | Média dos últimos 7 dias | Jogadores no dia anterior |
|---|---|---|---|---|
| sáb., 31 de out. de 2026 | 418.650 | Aumentar 66,8% | 533.821 | 73.841 |
| sex., 30 de out. de 2026 | 251.032 | Em baixa: 24% | 597.178 | 70.884 |
| qui., 29 de out. de 2026 | 330.410 | Em baixa: 38,6% | 691.528 | 75.268 |
| qua., 28 de out. de 2026 | 538.270 | Em baixa: 16,1% | 793.294 | 79.754 |
| ter., 27 de out. de 2026 | 641.905 | Em baixa: 7,6% | 854.731 | 86.526 |
| seg., 26 de out. de 2026 | 694.330 | Em baixa: 19,5% | 906.401 | 122.580 |
| dom., 25 de out. de 2026 | 862.150 | Sem alterações | 941.242 | 120.597 |
| sáb., 24 de out. de 2026 | 862.150 | Em baixa: 5,4% | 918.256 | 102.817 |
| sex., 23 de out. de 2026 | 911.480 | Em baixa: 12,6% | 895.271 | 100.526 |
| qui., 22 de out. de 2026 | 1.042.770 | Aumentar 7,7% | 844.699 | 108.753 |
| qua., 21 de out. de 2026 | 968.330 | Em baixa: 3,5% | 732.010 | 118.060 |
| ter., 20 de out. de 2026 | 1.003.600 | Aumentar 7% | 633.946 | 133.050 |
| seg., 19 de out. de 2026 | 938.215 | Aumentar 33,8% | 523.340 | 189.197 |
| dom., 18 de out. de 2026 | 701.250 | Sem alterações | 438.721 | 196.211 |
| sáb., 17 de out. de 2026 | 701.250 | Aumentar 25,8% | 377.508 | 186.575 |
| sex., 16 de out. de 2026 | 557.480 | Aumentar 119,5% | 316.296 | 148.471 |
| qui., 15 de out. de 2026 | 253.947 | Em baixa: 9,9% | 294.854 | 71.319 |
| qua., 14 de out. de 2026 | 281.880 | Aumentar 22,9% | 322.532 | 80.303 |
| ter., 13 de out. de 2026 | 229.361 | Em baixa: 33,7% | 328.942 | 93.045 |
| seg., 12 de out. de 2026 | 345.880 | Aumentar 26,8% | 361.763 | 121.637 |
| dom., 11 de out. de 2026 | 272.761 | Sem alterações | 382.702 | 118.069 |
| sáb., 10 de out. de 2026 | 272.761 | Em baixa: 33% | 367.451 | 98.550 |
| sex., 9 de out. de 2026 | 407.388 | Em baixa: 9% | 352.199 | 92.984 |
| qui., 8 de out. de 2026 | 447.691 | Aumentar 37% | 341.370 | 99.415 |
| qua., 7 de out. de 2026 | 326.749 | Em baixa: 28,8% | 376.588 | 105.498 |
| ter., 6 de out. de 2026 | 459.112 | Em baixa: 6,8% | 446.001 | 116.997 |
| seg., 5 de out. de 2026 | 492.453 | Aumentar 196,7% | 583.028 | 162.793 |
| dom., 4 de out. de 2026 | 166.000 | Sem alterações | 745.212 | 162.656 |
| sáb., 3 de out. de 2026 | 166.000 | Em baixa: 49,9% | 945.587 | 131.611 |
| sex., 2 de out. de 2026 | 331.582 | Em baixa: 52,2% | 1.145.963 | 129.354 |
| qui., 1 de out. de 2026 | 694.217 | Em baixa: 14,6% | 1.314.320 | 129.963 |
| qua., 30 de set. de 2026 | 812.640 | Em baixa: 42,7% | 1.456.797 | 141.329 |
| ter., 29 de set. de 2026 | 1.418.305 | Em baixa: 12,9% | 1.581.493 | 156.484 |
| seg., 28 de set. de 2026 | 1.627.740 | Aumentar 3,8% | 1.635.678 | 212.193 |
| dom., 27 de set. de 2026 | 1.568.628 | Sem alterações | 1.642.100 | 204.370 |
| sáb., 26 de set. de 2026 | 1.568.628 | Aumentar 3,9% | 1.640.617 | 168.616 |
| sex., 25 de set. de 2026 | 1.510.085 | Em baixa: 10,7% | 1.639.134 | 164.363 |
| qui., 24 de set. de 2026 | 1.691.553 | Aumentar 0,4% | 1.633.424 | 173.223 |
| qua., 23 de set. de 2026 | 1.685.515 | Em baixa: 6,2% | 1.612.808 | 183.113 |
| ter., 22 de set. de 2026 | 1.797.600 | Aumentar 7,5% | 1.625.529 | 195.355 |
| seg., 21 de set. de 2026 | 1.672.688 | Aumentar 7,3% | 1.670.603 | 254.134 |
| dom., 20 de set. de 2026 | 1.558.250 | Sem alterações | 1.727.049 | 240.432 |
| sáb., 19 de set. de 2026 | 1.558.250 | Aumentar 6% | 1.833.550 | 195.771 |
| sex., 18 de set. de 2026 | 1.470.113 | Em baixa: 5% | 1.940.050 | 187.162 |
| qui., 17 de set. de 2026 | 1.547.240 | Em baixa: 12,8% | 2.074.765 | 192.637 |
| qua., 16 de set. de 2026 | 1.774.565 | Em baixa: 16% | 2.253.480 | 198.293 |
| ter., 15 de set. de 2026 | 2.113.114 | Aumentar 2,2% | 2.114.633 | 198.510 |
| seg., 14 de set. de 2026 | 2.067.814 | Em baixa: 10,2% | 1.950.693 | |
| dom., 13 de set. de 2026 | 2.303.752 | Sem alterações | 1.819.580 | |
| sáb., 12 de set. de 2026 | 2.303.752 | Em baixa: 4,5% | 1.673.148 | |
| sex., 11 de set. de 2026 | 2.413.120 | Em baixa: 13,8% | 1.526.717 | |
| qui., 10 de set. de 2026 | 2.798.240 | Aumentar 248,6% | 1.372.146 | |
| qua., 9 de set. de 2026 | 802.637 | Em baixa: 16,9% | 1.172.146 | |
| ter., 8 de set. de 2026 | 965.537 | Em baixa: 16% | 1.116.941 | |
| seg., 7 de set. de 2026 | 1.150.019 | Em baixa: 10,1% | 1.035.517 | |
| dom., 6 de set. de 2026 | 1.278.732 | Sem alterações | 932.701 | |
| sáb., 5 de set. de 2026 | 1.278.732 | Em baixa: 3,9% | 809.143 | |
| sex., 4 de set. de 2026 | 1.331.128 | Em baixa: 4,8% | 685.585 | |
| qui., 3 de set. de 2026 | 1.398.240 | Aumentar 236% | 553.062 | |
| qua., 2 de set. de 2026 | 416.197 | Aumentar 5,2% | 422.283 | |
| ter., 1 de set. de 2026 | 395.571 | Em baixa: 8,1% | 447.330 | |
| seg., 31 de ago. de 2026 | 430.310 | Aumentar 4% | 472.068 | |
| dom., 30 de ago. de 2026 | 413.826 | Sem alterações | 500.988 | |
| sáb., 29 de ago. de 2026 | 413.826 | Aumentar 2,6% | 539.619 | |
| sex., 28 de ago. de 2026 | 403.463 | Em baixa: 16,4% | 578.249 | |
| qui., 27 de ago. de 2026 | 482.787 | Em baixa: 18,4% | 621.108 | |
| qua., 26 de ago. de 2026 | 591.529 | Aumentar 4% | 588.051 | |
| ter., 25 de ago. de 2026 | 568.732 | Em baixa: 10,1% | ||
| seg., 24 de ago. de 2026 | 632.756 | Em baixa: 7,5% | ||
| dom., 23 de ago. de 2026 | 684.237 | Sem alterações | ||
| sáb., 22 de ago. de 2026 | 684.237 | Em baixa: 2,7% | ||
| sex., 21 de ago. de 2026 | 703.481 | Aumentar 179,8% | ||
| qui., 20 de ago. de 2026 | 251.384 |
Por semana e mês
| Semana (UTC) | Média | Menor | Maior | De baixo para alto | Na semana anterior | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana de26 de out. até agora | 479.100 | 251.032 30 de out. | 694.330 26 de out. | Em baixa: 49,1% | 6 | |
| Semana de19 de out. | 941.242 | 862.150 24 de out. | 1.042.770 22 de out. | Aumentar 114,5% | 7 | |
| Semana de12 de out. | 438.721 | 229.361 13 de out. | 701.250 17 de out. | Aumentar 14,6% | 7 | |
| Semana de5 de out. | 382.702 | 272.761 10 de out. | 492.453 5 de out. | Em baixa: 48,6% | 7 | |
| Semana de28 de set. | 745.212 | 166.000 3 de out. | 1.627.740 28 de set. | Em baixa: 54,6% | 7 | |
| Semana de21 de set. | 1.642.100 | 1.510.085 25 de set. | 1.797.600 22 de set. | Em baixa: 4,9% | 7 | |
| Semana de14 de set. | 1.727.049 | 1.470.113 18 de set. | 2.113.114 15 de set. | Em baixa: 5,1% | 7 | |
| Semana de7 de set. | 1.819.580 | 802.637 9 de set. | 2.798.240 10 de set. | Aumentar 95,1% | 7 | |
| Semana de31 de ago. | 932.701 | 395.571 1 de set. | 1.398.240 3 de set. | Aumentar 86,2% | 7 | |
| Semana de24 de ago. | 500.988 | 403.463 28 de ago. | 632.756 24 de ago. | Em baixa: 13,7% | 7 | |
| Semana de17 de ago. de 20 de ago. | 580.835 | 251.384 20 de ago. | 703.481 21 de ago. | 4 |
| Mês (UTC) | Média | Menor | Maior | De baixo para alto | No mês anterior | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | 534.550 | 166.000 3 de out. | 1.042.770 22 de out. | Em baixa: 65,3% | 31 | |
| setembro de 2026 | 1.542.613 | 395.571 1 de set. | 2.798.240 10 de set. | Aumentar 195,7% | 30 | |
| agosto de 2026 de 20 de ago. | 521.714 | 251.384 20 de ago. | 703.481 21 de ago. | 12 |
As semanas vão de segunda a domingo e os meses seguem o calendário, ambos em UTC. Os valores médios são calculados ao longo dos dias de cada período; a barra representa a variação, indo do dia com o valor mais baixo ao dia com o valor mais alto, utilizando a mesma escala para cada linha. Um período que ainda está em andamento ou que começou antes do nosso primeiro dia é indicado.
Por dia da semana
O preço de domingo tem sido o mesmo que o de sábado todas as semanas até agora (10 de 10). Terças-feiras, Quartas-feiras e Sextas-feiras Principalmente para baixo. The bars are each weekday's median change on the day before, over 11 weeks: a pattern this young can break at any time.
- seg.+3,9%up 6 de 10
- ter.-7,8%para baixo 7 de 10
- qua.-11,1%para baixo 7 de 10
- qui.-4,8%up 5 de 10
- sex.-10,7%para baixo 9 de 11
- sáb.-2,7%para baixo 6 de 11
- dom.0%inalterado 10 de 10