Dziś, sobota, 31 października, jedna sztabka złota kosztuje 418 650 jednostek waluty. To stanowi wzrost o 66,8% w porównaniu z wczorajszym wynikiem, który wynosił 251 032. Gra ustala nową cenę raz dziennie, o godzinie 00:00 czasu UTC. Jutro jest niedziela, a dotychczas ceny w niedzielę zawsze odpowiadały cenom z soboty. Od momentu 20 sie wartość ta spadła do 166 000 (3 paź) i wzrosła do 2 798 240 (10 wrz).
Cena - dzień po dniu
W dniu piątek, 30 października średnia liczba graczy online wynosiła 73 841. After a day busier than the one before, the price rose the next day 9 of 13 times; after a quieter day it fell 20 of 27 times (Sundays left out). Zazwyczaj podążał za przebiegiem gry, ale nie zawsze.
Wyświetl jako tabelę
| Dzień (UTC) | Kwota w gotówce za jedną sztukę złota | Dzień wcześniej | Średnia z 7 dni | Liczba graczy dzień wcześniej |
|---|---|---|---|---|
| sob., 31 paź 2026 | 418 650 | W górę o 66,8% | 533 821 | 73 841 |
| pt., 30 paź 2026 | 251 032 | Spadek o 24% | 597 178 | 70 884 |
| czw., 29 paź 2026 | 330 410 | Spadek o 38,6% | 691 528 | 75 268 |
| śr., 28 paź 2026 | 538 270 | Spadek o 16,1% | 793 294 | 79 754 |
| wt., 27 paź 2026 | 641 905 | Spadek o 7,6% | 854 731 | 86 526 |
| pon., 26 paź 2026 | 694 330 | Spadek o 19,5% | 906 401 | 122 580 |
| niedz., 25 paź 2026 | 862 150 | Brak zmian | 941 242 | 120 597 |
| sob., 24 paź 2026 | 862 150 | Spadek o 5,4% | 918 256 | 102 817 |
| pt., 23 paź 2026 | 911 480 | Spadek o 12,6% | 895 271 | 100 526 |
| czw., 22 paź 2026 | 1 042 770 | W górę o 7,7% | 844 699 | 108 753 |
| śr., 21 paź 2026 | 968 330 | Spadek o 3,5% | 732 010 | 118 060 |
| wt., 20 paź 2026 | 1 003 600 | W górę o 7% | 633 946 | 133 050 |
| pon., 19 paź 2026 | 938 215 | W górę o 33,8% | 523 340 | 189 197 |
| niedz., 18 paź 2026 | 701 250 | Brak zmian | 438 721 | 196 211 |
| sob., 17 paź 2026 | 701 250 | W górę o 25,8% | 377 508 | 186 575 |
| pt., 16 paź 2026 | 557 480 | W górę o 119,5% | 316 296 | 148 471 |
| czw., 15 paź 2026 | 253 947 | Spadek o 9,9% | 294 854 | 71 319 |
| śr., 14 paź 2026 | 281 880 | W górę o 22,9% | 322 532 | 80 303 |
| wt., 13 paź 2026 | 229 361 | Spadek o 33,7% | 328 942 | 93 045 |
| pon., 12 paź 2026 | 345 880 | W górę o 26,8% | 361 763 | 121 637 |
| niedz., 11 paź 2026 | 272 761 | Brak zmian | 382 702 | 118 069 |
| sob., 10 paź 2026 | 272 761 | Spadek o 33% | 367 451 | 98 550 |
| pt., 9 paź 2026 | 407 388 | Spadek o 9% | 352 199 | 92 984 |
| czw., 8 paź 2026 | 447 691 | W górę o 37% | 341 370 | 99 415 |
| śr., 7 paź 2026 | 326 749 | Spadek o 28,8% | 376 588 | 105 498 |
| wt., 6 paź 2026 | 459 112 | Spadek o 6,8% | 446 001 | 116 997 |
| pon., 5 paź 2026 | 492 453 | W górę o 196,7% | 583 028 | 162 793 |
| niedz., 4 paź 2026 | 166 000 | Brak zmian | 745 212 | 162 656 |
| sob., 3 paź 2026 | 166 000 | Spadek o 49,9% | 945 587 | 131 611 |
| pt., 2 paź 2026 | 331 582 | Spadek o 52,2% | 1 145 963 | 129 354 |
| czw., 1 paź 2026 | 694 217 | Spadek o 14,6% | 1 314 320 | 129 963 |
| śr., 30 wrz 2026 | 812 640 | Spadek o 42,7% | 1 456 797 | 141 329 |
| wt., 29 wrz 2026 | 1 418 305 | Spadek o 12,9% | 1 581 493 | 156 484 |
| pon., 28 wrz 2026 | 1 627 740 | W górę o 3,8% | 1 635 678 | 212 193 |
| niedz., 27 wrz 2026 | 1 568 628 | Brak zmian | 1 642 100 | 204 370 |
| sob., 26 wrz 2026 | 1 568 628 | W górę o 3,9% | 1 640 617 | 168 616 |
| pt., 25 wrz 2026 | 1 510 085 | Spadek o 10,7% | 1 639 134 | 164 363 |
| czw., 24 wrz 2026 | 1 691 553 | W górę o 0,4% | 1 633 424 | 173 223 |
| śr., 23 wrz 2026 | 1 685 515 | Spadek o 6,2% | 1 612 808 | 183 113 |
| wt., 22 wrz 2026 | 1 797 600 | W górę o 7,5% | 1 625 529 | 195 355 |
| pon., 21 wrz 2026 | 1 672 688 | W górę o 7,3% | 1 670 603 | 254 134 |
| niedz., 20 wrz 2026 | 1 558 250 | Brak zmian | 1 727 049 | 240 432 |
| sob., 19 wrz 2026 | 1 558 250 | W górę o 6% | 1 833 550 | 195 771 |
| pt., 18 wrz 2026 | 1 470 113 | Spadek o 5% | 1 940 050 | 187 162 |
| czw., 17 wrz 2026 | 1 547 240 | Spadek o 12,8% | 2 074 765 | 192 637 |
| śr., 16 wrz 2026 | 1 774 565 | Spadek o 16% | 2 253 480 | 198 293 |
| wt., 15 wrz 2026 | 2 113 114 | W górę o 2,2% | 2 114 633 | 198 510 |
| pon., 14 wrz 2026 | 2 067 814 | Spadek o 10,2% | 1 950 693 | |
| niedz., 13 wrz 2026 | 2 303 752 | Brak zmian | 1 819 580 | |
| sob., 12 wrz 2026 | 2 303 752 | Spadek o 4,5% | 1 673 148 | |
| pt., 11 wrz 2026 | 2 413 120 | Spadek o 13,8% | 1 526 717 | |
| czw., 10 wrz 2026 | 2 798 240 | W górę o 248,6% | 1 372 146 | |
| śr., 9 wrz 2026 | 802 637 | Spadek o 16,9% | 1 172 146 | |
| wt., 8 wrz 2026 | 965 537 | Spadek o 16% | 1 116 941 | |
| pon., 7 wrz 2026 | 1 150 019 | Spadek o 10,1% | 1 035 517 | |
| niedz., 6 wrz 2026 | 1 278 732 | Brak zmian | 932 701 | |
| sob., 5 wrz 2026 | 1 278 732 | Spadek o 3,9% | 809 143 | |
| pt., 4 wrz 2026 | 1 331 128 | Spadek o 4,8% | 685 585 | |
| czw., 3 wrz 2026 | 1 398 240 | W górę o 236% | 553 062 | |
| śr., 2 wrz 2026 | 416 197 | W górę o 5,2% | 422 283 | |
| wt., 1 wrz 2026 | 395 571 | Spadek o 8,1% | 447 330 | |
| pon., 31 sie 2026 | 430 310 | W górę o 4% | 472 068 | |
| niedz., 30 sie 2026 | 413 826 | Brak zmian | 500 988 | |
| sob., 29 sie 2026 | 413 826 | W górę o 2,6% | 539 619 | |
| pt., 28 sie 2026 | 403 463 | Spadek o 16,4% | 578 249 | |
| czw., 27 sie 2026 | 482 787 | Spadek o 18,4% | 621 108 | |
| śr., 26 sie 2026 | 591 529 | W górę o 4% | 588 051 | |
| wt., 25 sie 2026 | 568 732 | Spadek o 10,1% | ||
| pon., 24 sie 2026 | 632 756 | Spadek o 7,5% | ||
| niedz., 23 sie 2026 | 684 237 | Brak zmian | ||
| sob., 22 sie 2026 | 684 237 | Spadek o 2,7% | ||
| pt., 21 sie 2026 | 703 481 | W górę o 179,8% | ||
| czw., 20 sie 2026 | 251 384 |
Według tygodnia i miesiąca
| Tydzień (UTC) | Średnia | Najniższy | Najwyższy | Od najniższego do najwyższego | W tygodniu poprzedzającym | Dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tydzień 26 paź dotychczas | 479 100 | 251 032 30 paź | 694 330 26 paź | Spadek o 49,1% | 6 | |
| Tydzień 19 paź | 941 242 | 862 150 24 paź | 1 042 770 22 paź | W górę o 114,5% | 7 | |
| Tydzień 12 paź | 438 721 | 229 361 13 paź | 701 250 17 paź | W górę o 14,6% | 7 | |
| Tydzień 5 paź | 382 702 | 272 761 10 paź | 492 453 5 paź | Spadek o 48,6% | 7 | |
| Tydzień 28 wrz | 745 212 | 166 000 3 paź | 1 627 740 28 wrz | Spadek o 54,6% | 7 | |
| Tydzień 21 wrz | 1 642 100 | 1 510 085 25 wrz | 1 797 600 22 wrz | Spadek o 4,9% | 7 | |
| Tydzień 14 wrz | 1 727 049 | 1 470 113 18 wrz | 2 113 114 15 wrz | Spadek o 5,1% | 7 | |
| Tydzień 7 wrz | 1 819 580 | 802 637 9 wrz | 2 798 240 10 wrz | W górę o 95,1% | 7 | |
| Tydzień 31 sie | 932 701 | 395 571 1 wrz | 1 398 240 3 wrz | W górę o 86,2% | 7 | |
| Tydzień 24 sie | 500 988 | 403 463 28 sie | 632 756 24 sie | Spadek o 13,7% | 7 | |
| Tydzień 17 sie z 20 sie | 580 835 | 251 384 20 sie | 703 481 21 sie | 4 |
| Miesiąc (UTC) | Średnia | Najniższy | Najwyższy | Od najniższego do najwyższego | W miesiącu poprzednim | Dni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| październik 2026 | 534 550 | 166 000 3 paź | 1 042 770 22 paź | Spadek o 65,3% | 31 | |
| wrzesień 2026 | 1 542 613 | 395 571 1 wrz | 2 798 240 10 wrz | W górę o 195,7% | 30 | |
| sierpień 2026 z 20 sie | 521 714 | 251 384 20 sie | 703 481 21 sie | 12 |
Tygodnie obejmują okres od poniedziałku do niedzieli, a miesiące są liczone zgodnie z kalendarzem, w czasie UTC. Średnie wartości obliczane są dla każdego dnia w danym okresie; wykres obejmuje zakres od najniższej do najwyższej wartości w tym okresie, przy użyciu tej samej skali dla każdego wiersza. Okres, który trwa nadal lub który rozpoczął się przed naszym pierwszym dniem, jest oznaczony.
W zależności od dnia tygodnia
Od niedzieli cena utrzymuje się na poziomie, który obowiązywał w sobotę, i tak jest już od tygodnia (10 z 10). Wtorki, Środy i Piątki głównie w dół. The bars are each weekday's median change on the day before, over 11 weeks: a pattern this young can break at any time.
- pon.+3,9%w górę o 6 od 10
- wt.-7,8%w dół 7 od 10
- śr.-11,1%w dół 7 od 10
- czw.-4,8%w górę o 5 od 10
- pt.-10,7%w dół 9 od 11
- sob.-2,7%w dół 6 od 11
- niedz.0%bez zmian 10 z 10