本日、金地金1本は418,650の現金で販売されています。10月31日土曜日 That is up 66.8% on yesterday's 251,032. このゲームでは、毎日午前0時(UTC)に新しい価格が設定されます。 明日は日曜日ですが、これまでのところ、日曜日でも土曜日の価格が適用されていました。 8月20日以来、その数値は10月3日(166,000)まで低下し、9月10日(2,798,240)まで上昇しました。
料金(日ごとの料金)
10月30日金曜日の期間中、オンラインでの平均プレイヤー数は73,841人でした。 前日よりもさらに忙しい日だった場合、翌日は価格が13分の9上昇し、比較的静かな日には、27分の20下落しました(ただし、日曜日は除く)。 多くの場合、その行動は遊び心からくるものでしたが、常にそうだったわけではありません。
表形式で表示
| 日付(UTC) | 金貨1単位あたりの価格 | On the day before | 7日間の平均 | 前日のプレイヤー数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月31日(土) | 418,650 | 上昇 66.8% | 533,821 | 73,841 |
| 2026年10月30日(金) | 251,032 | 下落 24% | 597,178 | 70,884 |
| 2026年10月29日(木) | 330,410 | 下落 38.6% | 691,528 | 75,268 |
| 2026年10月28日(水) | 538,270 | 下落 16.1% | 793,294 | 79,754 |
| 2026年10月27日(火) | 641,905 | 下落 7.6% | 854,731 | 86,526 |
| 2026年10月26日(月) | 694,330 | 下落 19.5% | 906,401 | 122,580 |
| 2026年10月25日(日) | 862,150 | 変更なし | 941,242 | 120,597 |
| 2026年10月24日(土) | 862,150 | 下落 5.4% | 918,256 | 102,817 |
| 2026年10月23日(金) | 911,480 | 下落 12.6% | 895,271 | 100,526 |
| 2026年10月22日(木) | 1,042,770 | 上昇 7.7% | 844,699 | 108,753 |
| 2026年10月21日(水) | 968,330 | 下落 3.5% | 732,010 | 118,060 |
| 2026年10月20日(火) | 1,003,600 | 上昇 7% | 633,946 | 133,050 |
| 2026年10月19日(月) | 938,215 | 上昇 33.8% | 523,340 | 189,197 |
| 2026年10月18日(日) | 701,250 | 変更なし | 438,721 | 196,211 |
| 2026年10月17日(土) | 701,250 | 上昇 25.8% | 377,508 | 186,575 |
| 2026年10月16日(金) | 557,480 | 上昇 119.5% | 316,296 | 148,471 |
| 2026年10月15日(木) | 253,947 | 下落 9.9% | 294,854 | 71,319 |
| 2026年10月14日(水) | 281,880 | 上昇 22.9% | 322,532 | 80,303 |
| 2026年10月13日(火) | 229,361 | 下落 33.7% | 328,942 | 93,045 |
| 2026年10月12日(月) | 345,880 | 上昇 26.8% | 361,763 | 121,637 |
| 2026年10月11日(日) | 272,761 | 変更なし | 382,702 | 118,069 |
| 2026年10月10日(土) | 272,761 | 下落 33% | 367,451 | 98,550 |
| 2026年10月9日(金) | 407,388 | 下落 9% | 352,199 | 92,984 |
| 2026年10月8日(木) | 447,691 | 上昇 37% | 341,370 | 99,415 |
| 2026年10月7日(水) | 326,749 | 下落 28.8% | 376,588 | 105,498 |
| 2026年10月6日(火) | 459,112 | 下落 6.8% | 446,001 | 116,997 |
| 2026年10月5日(月) | 492,453 | 上昇 196.7% | 583,028 | 162,793 |
| 2026年10月4日(日) | 166,000 | 変更なし | 745,212 | 162,656 |
| 2026年10月3日(土) | 166,000 | 下落 49.9% | 945,587 | 131,611 |
| 2026年10月2日(金) | 331,582 | 下落 52.2% | 1,145,963 | 129,354 |
| 2026年10月1日(木) | 694,217 | 下落 14.6% | 1,314,320 | 129,963 |
| 2026年9月30日(水) | 812,640 | 下落 42.7% | 1,456,797 | 141,329 |
| 2026年9月29日(火) | 1,418,305 | 下落 12.9% | 1,581,493 | 156,484 |
| 2026年9月28日(月) | 1,627,740 | 上昇 3.8% | 1,635,678 | 212,193 |
| 2026年9月27日(日) | 1,568,628 | 変更なし | 1,642,100 | 204,370 |
| 2026年9月26日(土) | 1,568,628 | 上昇 3.9% | 1,640,617 | 168,616 |
| 2026年9月25日(金) | 1,510,085 | 下落 10.7% | 1,639,134 | 164,363 |
| 2026年9月24日(木) | 1,691,553 | 上昇 0.4% | 1,633,424 | 173,223 |
| 2026年9月23日(水) | 1,685,515 | 下落 6.2% | 1,612,808 | 183,113 |
| 2026年9月22日(火) | 1,797,600 | 上昇 7.5% | 1,625,529 | 195,355 |
| 2026年9月21日(月) | 1,672,688 | 上昇 7.3% | 1,670,603 | 254,134 |
| 2026年9月20日(日) | 1,558,250 | 変更なし | 1,727,049 | 240,432 |
| 2026年9月19日(土) | 1,558,250 | 上昇 6% | 1,833,550 | 195,771 |
| 2026年9月18日(金) | 1,470,113 | 下落 5% | 1,940,050 | 187,162 |
| 2026年9月17日(木) | 1,547,240 | 下落 12.8% | 2,074,765 | 192,637 |
| 2026年9月16日(水) | 1,774,565 | 下落 16% | 2,253,480 | 198,293 |
| 2026年9月15日(火) | 2,113,114 | 上昇 2.2% | 2,114,633 | 198,510 |
| 2026年9月14日(月) | 2,067,814 | 下落 10.2% | 1,950,693 | |
| 2026年9月13日(日) | 2,303,752 | 変更なし | 1,819,580 | |
| 2026年9月12日(土) | 2,303,752 | 下落 4.5% | 1,673,148 | |
| 2026年9月11日(金) | 2,413,120 | 下落 13.8% | 1,526,717 | |
| 2026年9月10日(木) | 2,798,240 | 上昇 248.6% | 1,372,146 | |
| 2026年9月9日(水) | 802,637 | 下落 16.9% | 1,172,146 | |
| 2026年9月8日(火) | 965,537 | 下落 16% | 1,116,941 | |
| 2026年9月7日(月) | 1,150,019 | 下落 10.1% | 1,035,517 | |
| 2026年9月6日(日) | 1,278,732 | 変更なし | 932,701 | |
| 2026年9月5日(土) | 1,278,732 | 下落 3.9% | 809,143 | |
| 2026年9月4日(金) | 1,331,128 | 下落 4.8% | 685,585 | |
| 2026年9月3日(木) | 1,398,240 | 上昇 236% | 553,062 | |
| 2026年9月2日(水) | 416,197 | 上昇 5.2% | 422,283 | |
| 2026年9月1日(火) | 395,571 | 下落 8.1% | 447,330 | |
| 2026年8月31日(月) | 430,310 | 上昇 4% | 472,068 | |
| 2026年8月30日(日) | 413,826 | 変更なし | 500,988 | |
| 2026年8月29日(土) | 413,826 | 上昇 2.6% | 539,619 | |
| 2026年8月28日(金) | 403,463 | 下落 16.4% | 578,249 | |
| 2026年8月27日(木) | 482,787 | 下落 18.4% | 621,108 | |
| 2026年8月26日(水) | 591,529 | 上昇 4% | 588,051 | |
| 2026年8月25日(火) | 568,732 | 下落 10.1% | ||
| 2026年8月24日(月) | 632,756 | 下落 7.5% | ||
| 2026年8月23日(日) | 684,237 | 変更なし | ||
| 2026年8月22日(土) | 684,237 | 下落 2.7% | ||
| 2026年8月21日(金) | 703,481 | 上昇 179.8% | ||
| 2026年8月20日(木) | 251,384 |
週次および月次
| 週 (UTC) | 平均 | 最低 | 最高(のプレイヤー数) | 低い順から高い順 | 前週の状況 | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週: 10月26日 現時点では | 479,100 | 251,032 10月30日 | 694,330 10月26日 | 下落 49.1% | 6 | |
| 週: 10月19日 | 941,242 | 862,150 10月24日 | 1,042,770 10月22日 | 上昇 114.5% | 7 | |
| 週: 10月12日 | 438,721 | 229,361 10月13日 | 701,250 10月17日 | 上昇 14.6% | 7 | |
| 週: 10月5日 | 382,702 | 272,761 10月10日 | 492,453 10月5日 | 下落 48.6% | 7 | |
| 週: 9月28日 | 745,212 | 166,000 10月3日 | 1,627,740 9月28日 | 下落 54.6% | 7 | |
| 週: 9月21日 | 1,642,100 | 1,510,085 9月25日 | 1,797,600 9月22日 | 下落 4.9% | 7 | |
| 週: 9月14日 | 1,727,049 | 1,470,113 9月18日 | 2,113,114 9月15日 | 下落 5.1% | 7 | |
| 週: 9月7日 | 1,819,580 | 802,637 9月9日 | 2,798,240 9月10日 | 上昇 95.1% | 7 | |
| 週: 8月31日 | 932,701 | 395,571 9月1日 | 1,398,240 9月3日 | 上昇 86.2% | 7 | |
| 週: 8月24日 | 500,988 | 403,463 8月28日 | 632,756 8月24日 | 下落 13.7% | 7 | |
| 週: 8月17日 8月20日 より | 580,835 | 251,384 8月20日 | 703,481 8月21日 | 4 |
| 月 (UTC) | 平均 | 最低 | 最高(のプレイヤー数) | 低い順から高い順 | On the month before | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 534,550 | 166,000 10月3日 | 1,042,770 10月22日 | 下落 65.3% | 31 | |
| 2026年9月 | 1,542,613 | 395,571 9月1日 | 2,798,240 9月10日 | 上昇 195.7% | 30 | |
| 2026年8月 8月20日 より | 521,714 | 251,384 8月20日 | 703,481 8月21日 | 12 |
週は月曜日から日曜日まで、月は暦に基づいて、すべて協定世界時(UTC)で表示されます。平均値は、その期間に含まれるすべての日の平均です。グラフの範囲は、その期間の最も低い日と最も高い日の間を示し、各行で同じスケールが使用されます。現在進行中、または最初のデータ収集日以前に開始された期間には、その旨が示されます。
曜日別
日曜日も、今週まで毎週土曜日の価格を維持しています(10回中10回)。 火曜日、水曜日、金曜日 ほぼ停止状態。 各バーは、過去11週間の各平日における、前日の終値の変動幅の中央値を表しています。しかし、このような傾向は、いつでも覆される可能性があります。
- 月+3.9%6のうち10
- 火-7.8%down 7 の 10
- 水-11.1%down 7 の 10
- 木-4.8%5のうち10
- 金-10.7%down 9 の 11
- 土-2.7%down 6 の 11
- 日0%変更なし 10 の 10