Сегодня один слиток золота стоит 418 650 единиц валюты, суббота, 31 октября. Это на 66,8% больше, чем показатель за вчерашний день, который составил 251 032. В игре цена устанавливается заново один раз в день, в 00:00 по всемирному координированному времени (UTC). Завтра воскресенье, и до сих пор цены в воскресенье всегда соответствовали ценам в субботу. С момента 20 авг. этот показатель опускался до 166 000 (3 окт.) и поднимался до 2 798 240 (10 сент.).
Цена (ежедневно)
В течение пятница, 30 октября среднее количество игроков, одновременно находящихся в онлайн-режиме, составляло 73 841. After a day busier than the one before, the price rose the next day 9 of 13 times; after a quieter day it fell 20 of 27 times (Sundays left out). Обычно он следовал за игрой, но не всегда.
Отобразить в виде таблицы
| День (UTC) | Cash per gold bar | За день до | Среднее значение за 7 дней | Количество игроков накануне |
|---|---|---|---|---|
| сб, 31 окт. 2026 г. | 418 650 | Вверх на 66,8% | 533 821 | 73 841 |
| пт, 30 окт. 2026 г. | 251 032 | Снижение на 24% | 597 178 | 70 884 |
| чт, 29 окт. 2026 г. | 330 410 | Снижение на 38,6% | 691 528 | 75 268 |
| ср, 28 окт. 2026 г. | 538 270 | Снижение на 16,1% | 793 294 | 79 754 |
| вт, 27 окт. 2026 г. | 641 905 | Снижение на 7,6% | 854 731 | 86 526 |
| пн, 26 окт. 2026 г. | 694 330 | Снижение на 19,5% | 906 401 | 122 580 |
| вс, 25 окт. 2026 г. | 862 150 | Без изменений | 941 242 | 120 597 |
| сб, 24 окт. 2026 г. | 862 150 | Снижение на 5,4% | 918 256 | 102 817 |
| пт, 23 окт. 2026 г. | 911 480 | Снижение на 12,6% | 895 271 | 100 526 |
| чт, 22 окт. 2026 г. | 1 042 770 | Вверх на 7,7% | 844 699 | 108 753 |
| ср, 21 окт. 2026 г. | 968 330 | Снижение на 3,5% | 732 010 | 118 060 |
| вт, 20 окт. 2026 г. | 1 003 600 | Вверх на 7% | 633 946 | 133 050 |
| пн, 19 окт. 2026 г. | 938 215 | Вверх на 33,8% | 523 340 | 189 197 |
| вс, 18 окт. 2026 г. | 701 250 | Без изменений | 438 721 | 196 211 |
| сб, 17 окт. 2026 г. | 701 250 | Вверх на 25,8% | 377 508 | 186 575 |
| пт, 16 окт. 2026 г. | 557 480 | Вверх на 119,5% | 316 296 | 148 471 |
| чт, 15 окт. 2026 г. | 253 947 | Снижение на 9,9% | 294 854 | 71 319 |
| ср, 14 окт. 2026 г. | 281 880 | Вверх на 22,9% | 322 532 | 80 303 |
| вт, 13 окт. 2026 г. | 229 361 | Снижение на 33,7% | 328 942 | 93 045 |
| пн, 12 окт. 2026 г. | 345 880 | Вверх на 26,8% | 361 763 | 121 637 |
| вс, 11 окт. 2026 г. | 272 761 | Без изменений | 382 702 | 118 069 |
| сб, 10 окт. 2026 г. | 272 761 | Снижение на 33% | 367 451 | 98 550 |
| пт, 9 окт. 2026 г. | 407 388 | Снижение на 9% | 352 199 | 92 984 |
| чт, 8 окт. 2026 г. | 447 691 | Вверх на 37% | 341 370 | 99 415 |
| ср, 7 окт. 2026 г. | 326 749 | Снижение на 28,8% | 376 588 | 105 498 |
| вт, 6 окт. 2026 г. | 459 112 | Снижение на 6,8% | 446 001 | 116 997 |
| пн, 5 окт. 2026 г. | 492 453 | Вверх на 196,7% | 583 028 | 162 793 |
| вс, 4 окт. 2026 г. | 166 000 | Без изменений | 745 212 | 162 656 |
| сб, 3 окт. 2026 г. | 166 000 | Снижение на 49,9% | 945 587 | 131 611 |
| пт, 2 окт. 2026 г. | 331 582 | Снижение на 52,2% | 1 145 963 | 129 354 |
| чт, 1 окт. 2026 г. | 694 217 | Снижение на 14,6% | 1 314 320 | 129 963 |
| ср, 30 сент. 2026 г. | 812 640 | Снижение на 42,7% | 1 456 797 | 141 329 |
| вт, 29 сент. 2026 г. | 1 418 305 | Снижение на 12,9% | 1 581 493 | 156 484 |
| пн, 28 сент. 2026 г. | 1 627 740 | Вверх на 3,8% | 1 635 678 | 212 193 |
| вс, 27 сент. 2026 г. | 1 568 628 | Без изменений | 1 642 100 | 204 370 |
| сб, 26 сент. 2026 г. | 1 568 628 | Вверх на 3,9% | 1 640 617 | 168 616 |
| пт, 25 сент. 2026 г. | 1 510 085 | Снижение на 10,7% | 1 639 134 | 164 363 |
| чт, 24 сент. 2026 г. | 1 691 553 | Вверх на 0,4% | 1 633 424 | 173 223 |
| ср, 23 сент. 2026 г. | 1 685 515 | Снижение на 6,2% | 1 612 808 | 183 113 |
| вт, 22 сент. 2026 г. | 1 797 600 | Вверх на 7,5% | 1 625 529 | 195 355 |
| пн, 21 сент. 2026 г. | 1 672 688 | Вверх на 7,3% | 1 670 603 | 254 134 |
| вс, 20 сент. 2026 г. | 1 558 250 | Без изменений | 1 727 049 | 240 432 |
| сб, 19 сент. 2026 г. | 1 558 250 | Вверх на 6% | 1 833 550 | 195 771 |
| пт, 18 сент. 2026 г. | 1 470 113 | Снижение на 5% | 1 940 050 | 187 162 |
| чт, 17 сент. 2026 г. | 1 547 240 | Снижение на 12,8% | 2 074 765 | 192 637 |
| ср, 16 сент. 2026 г. | 1 774 565 | Снижение на 16% | 2 253 480 | 198 293 |
| вт, 15 сент. 2026 г. | 2 113 114 | Вверх на 2,2% | 2 114 633 | 198 510 |
| пн, 14 сент. 2026 г. | 2 067 814 | Снижение на 10,2% | 1 950 693 | |
| вс, 13 сент. 2026 г. | 2 303 752 | Без изменений | 1 819 580 | |
| сб, 12 сент. 2026 г. | 2 303 752 | Снижение на 4,5% | 1 673 148 | |
| пт, 11 сент. 2026 г. | 2 413 120 | Снижение на 13,8% | 1 526 717 | |
| чт, 10 сент. 2026 г. | 2 798 240 | Вверх на 248,6% | 1 372 146 | |
| ср, 9 сент. 2026 г. | 802 637 | Снижение на 16,9% | 1 172 146 | |
| вт, 8 сент. 2026 г. | 965 537 | Снижение на 16% | 1 116 941 | |
| пн, 7 сент. 2026 г. | 1 150 019 | Снижение на 10,1% | 1 035 517 | |
| вс, 6 сент. 2026 г. | 1 278 732 | Без изменений | 932 701 | |
| сб, 5 сент. 2026 г. | 1 278 732 | Снижение на 3,9% | 809 143 | |
| пт, 4 сент. 2026 г. | 1 331 128 | Снижение на 4,8% | 685 585 | |
| чт, 3 сент. 2026 г. | 1 398 240 | Вверх на 236% | 553 062 | |
| ср, 2 сент. 2026 г. | 416 197 | Вверх на 5,2% | 422 283 | |
| вт, 1 сент. 2026 г. | 395 571 | Снижение на 8,1% | 447 330 | |
| пн, 31 авг. 2026 г. | 430 310 | Вверх на 4% | 472 068 | |
| вс, 30 авг. 2026 г. | 413 826 | Без изменений | 500 988 | |
| сб, 29 авг. 2026 г. | 413 826 | Вверх на 2,6% | 539 619 | |
| пт, 28 авг. 2026 г. | 403 463 | Снижение на 16,4% | 578 249 | |
| чт, 27 авг. 2026 г. | 482 787 | Снижение на 18,4% | 621 108 | |
| ср, 26 авг. 2026 г. | 591 529 | Вверх на 4% | 588 051 | |
| вт, 25 авг. 2026 г. | 568 732 | Снижение на 10,1% | ||
| пн, 24 авг. 2026 г. | 632 756 | Снижение на 7,5% | ||
| вс, 23 авг. 2026 г. | 684 237 | Без изменений | ||
| сб, 22 авг. 2026 г. | 684 237 | Снижение на 2,7% | ||
| пт, 21 авг. 2026 г. | 703 481 | Вверх на 179,8% | ||
| чт, 20 авг. 2026 г. | 251 384 |
По неделям и месяцам
| Неделя (UTC) | Среднее | Наименьший | Наивысший | От низкого к высокому | За неделю до | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of 26 окт. пока что | 479 100 | 251 032 30 окт. | 694 330 26 окт. | Снижение на 49,1% | 6 | |
| Week of 19 окт. | 941 242 | 862 150 24 окт. | 1 042 770 22 окт. | Вверх на 114,5% | 7 | |
| Week of 12 окт. | 438 721 | 229 361 13 окт. | 701 250 17 окт. | Вверх на 14,6% | 7 | |
| Week of 5 окт. | 382 702 | 272 761 10 окт. | 492 453 5 окт. | Снижение на 48,6% | 7 | |
| Week of 28 сент. | 745 212 | 166 000 3 окт. | 1 627 740 28 сент. | Снижение на 54,6% | 7 | |
| Week of 21 сент. | 1 642 100 | 1 510 085 25 сент. | 1 797 600 22 сент. | Снижение на 4,9% | 7 | |
| Week of 14 сент. | 1 727 049 | 1 470 113 18 сент. | 2 113 114 15 сент. | Снижение на 5,1% | 7 | |
| Week of 7 сент. | 1 819 580 | 802 637 9 сент. | 2 798 240 10 сент. | Вверх на 95,1% | 7 | |
| Week of 31 авг. | 932 701 | 395 571 1 сент. | 1 398 240 3 сент. | Вверх на 86,2% | 7 | |
| Week of 24 авг. | 500 988 | 403 463 28 авг. | 632 756 24 авг. | Снижение на 13,7% | 7 | |
| Week of 17 авг. из 20 авг. | 580 835 | 251 384 20 авг. | 703 481 21 авг. | 4 |
| Месяц (UTC) | Среднее | Наименьший | Наивысший | От низкого к высокому | За месяц до этого | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| октябрь 2026 г. | 534 550 | 166 000 3 окт. | 1 042 770 22 окт. | Снижение на 65,3% | 31 | |
| сентябрь 2026 г. | 1 542 613 | 395 571 1 сент. | 2 798 240 10 сент. | Вверх на 195,7% | 30 | |
| август 2026 г. из 20 авг. | 521 714 | 251 384 20 авг. | 703 481 21 авг. | 12 |
Недели начинаются в понедельник и заканчиваются в воскресенье, а месяцы отсчитываются по календарю, все данные представлены в формате UTC. Средние значения рассчитываются за каждый период; диапазон значений отображается в виде полосы, простирающейся от минимального до максимального значения за этот период, причем шкала одинакова для каждой строки. Периоды, которые продолжаются в данный момент или начались до нашей первой даты, отмечены.
По дням недели
В воскресенье цена осталась на том же уровне, что и в субботу, и это повторяется каждую неделю (на данный момент 10 из 10 случаев). Вторники, Среды и Пятницы В основном вниз. The bars are each weekday's median change on the day before, over 11 weeks: a pattern this young can break at any time.
- пн+3,9%вверх 6 из 10
- вт-7,8%вниз 7 от 10
- ср-11,1%вниз 7 от 10
- чт-4,8%вверх 5 из 10
- пт-10,7%вниз 9 от 11
- сб-2,7%вниз 6 от 11
- вс0%без изменений 10 из 10