玩家 #
- Peak
- –
- 低
- –
- 典型的一天
- –
- Community
- –
表格视图
How many people play WARDOGS and where, over the last 24 hours, 7 days or 30 days: players, servers and free slots, each region and its zones, Infantry Only and the other modifiers, and every day's peak. Each row gives the numbers first and the chart beside them.
现在,在社区服务器上,每个服务器都应用了不同的游戏修改器,并且这些修改器会影响整个游戏。一个服务器上可以应用多个修改器。
| 修正项 | 服务器 | 玩家 | 立即分享 | 分享24小时 | 已满 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
以下是每周《WARDOGS》游戏情况的总结,涵盖从周一到周日的各项数据(UTC时间):包括每日的玩家数量和活跃时间、推动游戏发展的社区服务器、与上周相比的各区域表现,以及各项数据的变化。 您可以在图表中选择一个星期查看详细信息,所有数据都已妥善保存。
正在加载...
每个区域及其子区域的活动情况,每周、每月的数据对比,以及正在进行的活动内容,以及负责管理社区服务器的人员。
每个区域的数字,以及每个小时的平均玩家数量,会以阴影的形式突出显示该区域最繁忙的时段。
显示当前时间 · 最近30天
平均每小时玩家数 · 从周一 00:00 UTC 开始的统计数据 · 按照完成时间排序,从左到右依次为较早的,最右边的是最新的。
玩家在等待进入《WARDOGS》游戏时,系统会每分钟进行一次检查。排队系统是整个游戏的统一系统,无论您所在的地区,排队情况都是一样的。通常,当游戏更新或新赛季开始时,所有玩家同时涌入,就会出现排队现象。
自9月13日开始追踪以来,所有WARDOGS构建版本的服务器都已运行。这些信息可以从每个服务器的变更列表(CL)中读取。当服务器开始运行新的构建版本时,就会进行一次更新;其他标签上的图表会标注更新的具体日期。
列表中每个版本的服务器数量。即使某个版本已经“退役”,但仍然可能在少数服务器上运行,这意味着这些服务器自该版本发布以来尚未重启。
后端变更 9月25日 07:00第二赛季 10月15日 04:00
| 版本 | 状态 | 首次出现 | 最后出现时间 | 服务器 | 峰值 | 兼容的客户端版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 516586 · Shipping | 当前 | 10月15日 04:57 | 现在 | 2,325 | 3,490 | 516573 |
| CL 509546 · Shipping | 已停用 | 10月02日 04:37 | 现在 | 1 | 3,425 | 507905 |
| CL 507060 · Shipping | 已停用 | 9月30日 04:47 | 10月07日 04:23 | 1 | 3,056 | 507060 |
| CL 501228 · Shipping | 已停用 | 9月14日 04:40 | 10月07日 04:23 | 3 | 4,547 | 501228 |
| CL 499480 · Shipping | 已停用 | 9月13日 12:41 | 9月15日 04:21 | 1 | 4,894 | 499399 |
CL 516586 was first seen part-way through 10月15日 (UTC), so its first day reads low. 截至第1天(即10月15日日),该内容已在一半的社区服务器上出现,现在已出现在其中的99.9%个服务器上。 CL 509546,即之前的版本,位于 0.1%。
| 日期(UTC时间) | CL 516586 | CL 509546 | 服务器 |
|---|---|---|---|
| 10月2日周五 | – | 92.2% 1,744 | 1,892 |
| 10月3日周六 | – | 95.6% 1,811 | 1,894 |
| 10月4日周日 | – | 95.9% 1,813 | 1,890 |
| 10月5日周一 | – | 96.2% 1,825 | 1,897 |
| 10月6日周二 | – | 96.5% 1,824 | 1,890 |
| 10月7日周三 | – | 99.7% 1,790 | 1,795 |
| 10月8日周四 | – | 100% 1,758 | 1,758 |
| 10月9日周五 | – | 100% 1,728 | 1,728 |
| 10月10日周六 | – | 100% 1,713 | 1,713 |
| 10月11日周日 | – | 100% 1,672 | 1,672 |
| 10月12日周一 | – | 100% 1,685 | 1,685 |
| 10月13日周二 | – | 100% 1,633 | 1,633 |
| 10月14日周三 | – | 100% 1,579 | 1,579 |
| 10月15日周四 | 94.9% 1,628 | 5.1% 88 | 1,716 |
| 10月16日周五 | 99.9% 1,584 | 0.1% 1 | 1,585 |
| 10月17日周六 | 99.9% 1,544 | 0.1% 1 | 1,545 |
| 10月18日周日 | 99.9% 1,542 | 0.1% 1 | 1,543 |
| 10月19日周一 | 99.9% 1,540 | 0.1% 1 | 1,541 |
| 10月20日周二 | 99.9% 1,511 | 0.1% 1 | 1,512 |
| 10月21日周三 | 99.9% 1,501 | 0.1% 1 | 1,502 |
| 10月22日周四 | 99.9% 1,530 | 0.1% 1 | 1,531 |
| 10月23日周五 | 99.9% 1,531 | 0.1% 1 | 1,532 |
| 10月24日周六 | 99.9% 1,555 | 0.1% 1 | 1,556 |
| 10月25日周日 | 99.9% 1,533 | 0.1% 1 | 1,534 |
| 10月26日周一 | 99.9% 1,503 | 0.1% 1 | 1,504 |
| 10月27日周二 | 99.9% 1,465 | 0.1% 1 | 1,466 |
| 10月28日周三 | 99.9% 1,462 | 0.1% 1 | 1,463 |
| 10月29日周四 | 99.9% 1,451 | 0.1% 1 | 1,452 |
| 10月30日周五 | 99.9% 1,453 | 0.1% 1 | 1,454 |
| 当前状态 | 99.9% 1,403 | 0.1% 1 | 1,404 |
本页面上的数据可以免费使用,但请遵守 CC BY 4.0 协议,并在使用时链接至 wardogserverlist.com。这些数据以 公开API 的形式提供,为 JSON 格式,您可以复制链接进行使用。