Jugadores #
- Cima
- –
- Bajo
- –
- Un día típico
- –
- Community
- –
Vista de tabla
WARDOGS Server List // Estadísticas
SINC RONIZADO HACE 5 MINUTOS · UTC
¿Cuántas personas juegan a WARDOGS y dónde, en las últimas 24 horas, 7 días o 30 días? Se muestra el número de jugadores, servidores y espacios disponibles, para cada región y sus zonas, Infantry Only y otros modificadores, así como el pico de jugadores de cada día. Cada fila muestra primero los números y, a continuación, el gráfico correspondiente.
Los jugadores en los servidores comunitarios ahora pueden aplicar todos los modificadores durante toda la partida. Un servidor con varios modificadores se considera que tiene todos los modificadores aplicados.
| Modificador | Servidores | Jugadores | Compartir ahora | Compartir 24h | Lleno |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
Así era cada semana en WARDOGS, de lunes a domingo (UTC): cuántos jugadores participaban y en qué momentos, los servidores de la comunidad que organizaban el juego, el rendimiento en cada zona en comparación con la semana anterior, y qué cambios se observaron. Elija una semana en la barra; cada una se conserva para referencia.
Cargando...
Cuando cada región y sus zonas están activas, cómo se comparan semana a semana y mes a mes, qué se juega y quién administra los servidores de la comunidad.
Para cada zona, se muestran los datos correspondientes, y luego el número promedio de usuarios en cada hora, resaltado en función de la hora de mayor actividad de esa zona.
horas mostradas en el reloj de arriba · últimos 30 días
Número promedio de jugadores por hora · semanas, a partir del lunes a las 00:00 UTC · cada uno comparado con el anterior, siendo el más reciente el que se muestra a la derecha.
Los jugadores que esperan para iniciar sesión en WARDOGS son revisados cada minuto. La cola de espera afecta a todo el juego: es la misma, independientemente de la región en la que juegues. Normalmente, se forma una cola cuando una actualización o una nueva temporada atraen a todos los jugadores a la vez.
Todas las versiones de WARDOGS que se han implementado en los servidores desde que se comenzó a registrar la información el 13 de septiembre, se pueden consultar a partir de la lista de cambios (CL) de cada servidor. Cuando los servidores comienzan a utilizar una nueva versión, se está implementando una actualización; los gráficos en las otras pestañas indican el día en que se realizó la actualización.
Porcentaje de servidores de la lista que están ejecutando cada versión del software. Una versión del software que ya está obsoleta pero aún se encuentra en uno o dos servidores es aquella que no se ha reiniciado desde entonces.
Cambio en el servidor 25 sept, 07:00Temporada 2 15 oct, 04:00
| Versión | Estado | Primera vez detectado | Última vez visto | Servidores | Pico | Compatible con CL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 516586 · Shipping | Actual | 15 oct, 04:57 | ahora | 2300 | 3490 | 516573 |
| CL 509546 · Shipping | Desactivado | 02 oct, 04:37 | ahora | 1 | 3425 | 507905 |
| CL 507060 · Shipping | Desactivado | 30 sept, 04:47 | 07 oct, 04:23 | 1 | 3056 | 507060 |
| CL 501228 · Shipping | Desactivado | 14 sept, 04:40 | 07 oct, 04:23 | 3 | 4547 | 501228 |
| CL 499480 · Shipping | Desactivado | 13 sept, 12:41 | 15 sept, 04:21 | 1 | 4894 | 499399 |
CL 516586 fue detectado a mitad de 15 oct (UTC), por lo que su primer día muestra una lectura baja. Estaba presente en la mitad de los servidores comunitarios el día 1 (15 oct), y ahora lo está en el 99.9% de ellos. La versión CL 509546, la anterior a la actual, está disponible en 0.1%.
| Día (UTC) | CL 516586 | CL 509546 | Servidores |
|---|---|---|---|
| vie, 2 oct | – | 92.2% 1744 | 1892 |
| sáb, 3 oct | – | 95.6% 1811 | 1894 |
| dom, 4 oct | – | 95.9% 1813 | 1890 |
| lun, 5 oct | – | 96.2% 1825 | 1897 |
| mar, 6 oct | – | 96.5% 1824 | 1890 |
| mié, 7 oct | – | 99.7% 1790 | 1795 |
| jue, 8 oct | – | 100% 1758 | 1758 |
| vie, 9 oct | – | 100% 1728 | 1728 |
| sáb, 10 oct | – | 100% 1713 | 1713 |
| dom, 11 oct | – | 100% 1672 | 1672 |
| lun, 12 oct | – | 100% 1685 | 1685 |
| mar, 13 oct | – | 100% 1633 | 1633 |
| mié, 14 oct | – | 100% 1579 | 1579 |
| jue, 15 oct | 94.9% 1628 | 5.1% 88 | 1716 |
| vie, 16 oct | 99.9% 1584 | 0.1% 1 | 1585 |
| sáb, 17 oct | 99.9% 1544 | 0.1% 1 | 1545 |
| dom, 18 oct | 99.9% 1542 | 0.1% 1 | 1543 |
| lun, 19 oct | 99.9% 1540 | 0.1% 1 | 1541 |
| mar, 20 oct | 99.9% 1511 | 0.1% 1 | 1512 |
| mié, 21 oct | 99.9% 1501 | 0.1% 1 | 1502 |
| jue, 22 oct | 99.9% 1530 | 0.1% 1 | 1531 |
| vie, 23 oct | 99.9% 1531 | 0.1% 1 | 1532 |
| sáb, 24 oct | 99.9% 1555 | 0.1% 1 | 1556 |
| dom, 25 oct | 99.9% 1533 | 0.1% 1 | 1534 |
| lun, 26 oct | 99.9% 1503 | 0.1% 1 | 1504 |
| mar, 27 oct | 99.9% 1465 | 0.1% 1 | 1466 |
| mié, 28 oct | 99.9% 1462 | 0.1% 1 | 1463 |
| jue, 29 oct | 99.9% 1451 | 0.1% 1 | 1452 |
| vie, 30 oct | 99.9% 1453 | 0.1% 1 | 1454 |
| Actualmente | 99.9% 1403 | 0.1% 1 | 1404 |
Los números que aparecen en esta página pueden ser reutilizados libremente bajo la licencia CC BY 4.0, siempre que se incluya un enlace a wardogserverlist.com. La API pública los proporciona en formato JSON, y se incluye un enlace que puede copiar.