Jogadores #
- Pico
- –
- Baixo
- –
- Dia típico
- –
- Community
- –
Visualização em tabela
Quantas pessoas jogaram WARDOGS e onde, nas últimas 24 horas, 7 dias ou 30 dias: número de jogadores, servidores e vagas disponíveis, para cada região e suas zonas, Infantry Only e outros modificadores, e o pico de jogadores a cada dia. Cada linha apresenta os números primeiro, seguidos pelo gráfico correspondente.
Jogadores em servidores comunitários com cada modificador ativo, durante toda a partida. Um servidor com vários modificadores conta como um para cada um.
| Modificador | Servidores | Jogadores | Compartilhe agora | Compartilhamento 24h | Cheio |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
Como era cada semana em WARDOGS, de segunda a domingo (horário UTC): quantos jogadores participaram e em que horários, os servidores da comunidade que organizaram o evento, a comparação de cada zona com a semana anterior e as mudanças que ocorreram. Escolha uma semana na barra; cada uma é mantida para referência.
Carregando...
Quando cada região e suas zonas estão ativas, como elas se comparam semanalmente e mensalmente, quais jogos são jogados e quem administra os servidores da comunidade.
Seu tempo (UTC-4). Últimos 30 dias. Para cada zona, são apresentados os números, seguidos da média de jogadores em cada hora, com destaque para a hora de maior movimento.
horas marcadas no relógio acima · últimos 30 dias
| Zona | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-WEST | 2.170 | 2.136 | 2.472 | 3.373 | 4.719 | 6.842 | 9.162 | 11,5k | 13,7k | 15,7k | 17,6k | 19,4k | 21,0k | 23,1k | ~26,5k | ~29,7k | ~29,9k | ~26,3k | 20,4k | 14,3k | 9.278 | 5.899 | 3.841 | 2.685 |
| Zona | Horário de maior movimento | Horário de menor movimento | Média de jogadores | Swing | Finais de Semana | Community | Últimos 30 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (West) | 16:00~29,9k média | 01:002.136 média | 13.403 | 14,0× | +30% | 20% | ▼ 33% |
| ~ Estimativa oficial. O jogo lista no máximo 250 servidores oficiais por zona; o restante é uma estimativa. | |||||||
Europe (West): Aproximadamente 573 servidores estão ativos no horário das 16:00, que é o período de maior movimento, e 327 no horário das 01:00, que é o período de menor movimento (últimos 30 dias). ~ O jogo lista, no máximo, 250 servidores oficiais por zona; o restante é uma estimativa.
| Hora | Official | Community | Todos os servidores |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 21 | 308 | 329 |
| 01:00 | 20 | 308 | 327 |
| 02:00 | 22 | 307 | 330 |
| 03:00 | 30 | 308 | 337 |
| 04:00 | 43 | 301 | 344 |
| 05:00 | 60 | 306 | 366 |
| 06:00 | 78 | 308 | 386 |
| 07:00 | 99 | 307 | 405 |
| 08:00 | 118 | 306 | 424 |
| 09:00 | 136 | 306 | 442 |
| 10:00 | 152 | 306 | 458 |
| 11:00 | 167 | 307 | 474 |
| 12:00 | 181 | 306 | 488 |
| 13:00 | 200 | 307 | 506 |
| 14:00 | ~231 | 307 | ~538 |
| 15:00 | ~263 | 307 | ~570 |
| 16:00 | ~266 | 306 | ~573 |
| 17:00 | ~237 | 307 | ~543 |
| 18:00 | 187 | 309 | 496 |
| 19:00 | 133 | 309 | 442 |
| 20:00 | 88 | 308 | 397 |
| 21:00 | 58 | 309 | 366 |
| 22:00 | 38 | 309 | 347 |
| 23:00 | 27 | 308 | 334 |
Número médio de jogadores por hora · semanas a partir da segunda-feira, 00:00 UTC
| Zona | 7 de set.de 13 de set. | 14 de set. | 21 de set. | 28 de set. | 5 de out. | 12 de out. | 19 de out. | 26 de out.até agora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe (West) | 41,1k | 22,6k | 19,4k▼ 14% | 15,8k▼ 18% | 12,2k▼ 23% | 15,8k▲ 30% | 14,0k▼ 11% | 9.324 |
EU-WEST, em média: 10,1k jogadores, sendo que 19% deles jogam em servidores comunitários · 33 of 284 community servers with players
As comunidades são identificadas por meio de tags nos nomes dos servidores, como [FR] ou [UK], ou pela forma como o nome é escrito: uma suposição.
| Zona | Jogadores | Jogadores da comunidade | Servidores da comunidade | Com jogadores | Comunidades | Novidades desta semana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-WEST | 10.118 | 1.945 (19%) | 284 | 33 (12%) | French 31%, UK 11%, English 5.6% | 15 |
Os jogadores que aguardam para entrar no WARDOGS são verificados a cada minuto. A fila de espera é para todo o jogo: ela é a mesma, independentemente da região em que você joga. Geralmente, uma fila se forma quando uma atualização ou o início de uma nova temporada atraem todos os jogadores ao mesmo tempo.
Todas as versões do WARDOGS que foram instaladas nos servidores desde o início do monitoramento, em 13 de setembro, podem ser consultadas a partir da lista de alterações (CL) de cada servidor. Quando um servidor começa a utilizar uma nova versão, uma atualização é implementada; os gráficos nas outras abas indicam o dia em que isso ocorreu.
A porcentagem de servidores na lista que estão executando cada versão (build) atualmente. Uma versão que foi descontinuada e ainda está presente em um ou dois servidores significa que ela não foi reiniciada desde então.
Alteração no servidor 25 de set., 07:00Temporada 2 15 de out., 04:00
| Versão | Status | Primeira vez que foi detectado | Última vez visto | Servidores | Pico | Compatível com CL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 516586 · Shipping | Ativo | 15 de out., 04:57 | agora | 2.390 | 3.490 | 516573 |
| CL 509546 · Shipping | Desativado | 02 de out., 04:37 | agora | 1 | 3.425 | 507905 |
| CL 507060 · Shipping | Desativado | 30 de set., 04:47 | 07 de out., 04:23 | 1 | 3.056 | 507060 |
| CL 501228 · Shipping | Desativado | 14 de set., 04:40 | 07 de out., 04:23 | 3 | 4.547 | 501228 |
| CL 499480 · Shipping | Desativado | 13 de set., 12:41 | 15 de set., 04:21 | 1 | 4.894 | 499399 |
Os números nesta página podem ser reutilizados livremente sob a licença CC BY 4.0, com um link de volta para wardogserverlist.com. A API pública disponibiliza esses dados em formato JSON, e você pode copiar o link para acessá-los.